© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:00 | FC Horst MO10-1 - Unicum JO10-5 | Co |
| 10:30 | Hierden JO10-1 - Hulshorst JO10-2 | Co |
| 10:30 | Elspeet JO10-2 - Rood-Wit '58 JO10-2JM | Co |
| 10:40 | VVOG Harderwijk JO10-6 - Veensche Boys JO10-2 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | FC Horst MO10-1 - Unicum JO10-5 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst MO10-1 - Unicum JO10-5 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Hierden JO10-1 - Hulshorst JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Hierden JO10-1 - Hulshorst JO10-2 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO10-2 - Rood-Wit '58 JO10-2JM | 3A | 3 | 8 | C. Dijkgraaf | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 - Rood-Wit '58 JO10-2JM |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | 3A |
| Kleedk. Thuis: | 3 |
| Kleedk. Uit: | 8 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | VVOG Harderwijk JO10-6 - Veensche Boys JO10-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO10-6 - Veensche Boys JO10-2 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 10:40 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |