© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co |
| 09:00 | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 | Co |
| 09:45 | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 10:30 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 | 5 | 2 | C. Kroes | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | C. Kroes |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - CSV'28 JO14-3 | Co |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
| 09:45 | KCVO JO14-1 - FC Horst JO14-2 | Co |
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co |
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - WVF JO14-4 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - CSV'28 JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - CSV'28 JO14-3 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | KCVO JO14-1 - FC Horst JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | KCVO JO14-1 - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - WVF JO14-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - WVF JO14-4 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO14-4 - VVOG JO14-3JM | Co |
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
| 09:30 | FC Horst JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co |
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Berkum JO14-3 | Co |
| 12:00 | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO14-4 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO14-4 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM | 5 | 2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | FC Horst JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 12:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-3 | Co |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - WVF JO14-4 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
| 12:30 | VVOG JO14-3JM - Elspeet JO14-1 | Co |
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - KCVO JO14-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - CSV'28 JO14-3 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - WVF JO14-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - WVF JO14-4 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | VVOG JO14-3JM - Elspeet JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - KCVO JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 09:30 | FC Horst JO14-2 - CSV'28 JO14-3 | Co |
| 09:45 | KCVO JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co |
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Nunspeet JO14-2 | Co |
| 13:00 | WVF JO14-4 - Berkum JO14-3 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | FC Horst JO14-2 - CSV'28 JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - CSV'28 JO14-3 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | KCVO JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | KCVO JO14-1 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | WVF JO14-4 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO14-4 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 13:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co |
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - KCVO JO14-1 | Co |
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
| 10:30 | SV Vaassen JO14-1JM - FC Horst JO14-2 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - WVF JO14-4 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - KCVO JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | SV Vaassen JO14-1JM - FC Horst JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - WVF JO14-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - WVF JO14-4 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| 09:45 | KCVO JO14-1 - Berkum JO14-3 | Co |
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - CSV'28 JO14-3 | Co |
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - VVOG JO14-3JM | Co |
| 13:55 | WVF JO14-4 - Nunspeet JO14-2 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | KCVO JO14-1 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | KCVO JO14-1 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - CSV'28 JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - CSV'28 JO14-3 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | SV Vaassen JO14-1JM - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | WVF JO14-4 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO14-4 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 13:55 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - FC Horst JO14-2 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - KCVO JO14-1 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 12:30 | CSV'28 JO14-3 - WVF JO14-4 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - FC Horst JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - KCVO JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
