© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - VVOP JO7-2 | Co |
| 08:30 | ESC JO7-2 - VVOP JO7-1 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-2 - ESC JO7-2 | Co |
| 09:10 | VVOP JO7-1 - VVOP JO7-2 | Co |
| 09:10 | EZC '84 JO7-2 - ESC JO7-2 | Co |
| 10:30 | ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 | Co |
| 10:30 | SDC Putten JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| 10:50 | Elspeet JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Co |
| 10:50 | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-1 | Co |
| 11:10 | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Co |
| 11:10 | SDC Putten JO7-1 - Elspeet JO7-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - VVOP JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC '84 JO7-2 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ESC JO7-2 - VVOP JO7-1 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-2 - VVOP JO7-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-2 - ESC JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-2 - ESC JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | VVOP JO7-1 - VVOP JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-1 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | EZC '84 JO7-2 - ESC JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC '84 JO7-2 - ESC JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 | Elspeet | 3 | 4 | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - Elspeet JO7-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | Elspeet |
| Kleedk. Thuis: | 3 |
| Kleedk. Uit: | 4 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | SDC Putten JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Elspeet | 7 | 7 | S. Boer | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-2 - SDC Putten JO7-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Veld: | Elspeet |
| Kleedk. Thuis: | 7 |
| Kleedk. Uit: | 7 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | S. Boer |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Elspeet JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Elspeet | 4 | 7 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - SDC Putten JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:50 uur |
| Veld: | Elspeet |
| Kleedk. Thuis: | 4 |
| Kleedk. Uit: | 7 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-1 | Elspeet | 7 | 3 | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:50 uur |
| Veld: | Elspeet |
| Kleedk. Thuis: | 7 |
| Kleedk. Uit: | 3 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Elspeet | 3 | 7 | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-2 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 11:10 uur |
| Veld: | Elspeet |
| Kleedk. Thuis: | 3 |
| Kleedk. Uit: | 7 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | SDC Putten JO7-1 - Elspeet JO7-1 | Elspeet | 7 | 4 | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-1 - Elspeet JO7-1 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 11:10 uur |
| Veld: | Elspeet |
| Kleedk. Thuis: | 7 |
| Kleedk. Uit: | 4 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - VVOP JO7-2 | Co |
| 08:30 | SDC Putten JO7-1 - VVOP JO7-1 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Co |
| 09:10 | EZC '84 JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| 09:10 | VVOP JO7-1 - VVOP JO7-2 | Co |
| 10:15 | SDC Putten JO7-2 - Elspeet JO7-1 | Co |
| 10:15 | ESC JO7-1 - ESC JO7-2 | Co |
| 10:35 | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-1 | Co |
| 10:35 | ESC JO7-2 - SDC Putten JO7-2 | Co |
| 10:55 | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-2 | Co |
| 10:55 | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - VVOP JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC '84 JO7-2 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SDC Putten JO7-1 - VVOP JO7-1 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-1 - VVOP JO7-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-2 - SDC Putten JO7-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | EZC '84 JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC '84 JO7-2 - SDC Putten JO7-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | VVOP JO7-1 - VVOP JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-1 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | SDC Putten JO7-2 - Elspeet JO7-1 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-2 - Elspeet JO7-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ESC JO7-1 - ESC JO7-2 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - ESC JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-1 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:35 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | ESC JO7-2 - SDC Putten JO7-2 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-2 - SDC Putten JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:35 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-2 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:55 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-2 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 10:55 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | ESC JO7-1 - VVOP JO7-1 | Co |
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - Elspeet JO7-1 | Co |
| 08:30 | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-2 | Co |
| 08:30 | SDC Putten JO7-2 - VVOP JO7-2 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Co |
| 08:50 | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-1 | Co |
| 08:50 | ESC JO7-2 - SDC Putten JO7-2 | Co |
| 09:10 | Elspeet JO7-1 - VVOP JO7-1 | Co |
| 09:10 | ESC JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Co |
| 09:10 | ESC JO7-2 - VVOP JO7-2 | Co |
| 09:10 | SDC Putten JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ESC JO7-1 - VVOP JO7-1 | Epe | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - VVOP JO7-1 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Epe |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - Elspeet JO7-1 | Epe | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC '84 JO7-2 - Elspeet JO7-1 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Epe |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SDC Putten JO7-2 - VVOP JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-2 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-2 - SDC Putten JO7-1 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Epe | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-1 - EZC '84 JO7-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Epe |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-1 | Epe | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - ESC JO7-1 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Epe |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | ESC JO7-2 - SDC Putten JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-2 - SDC Putten JO7-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Elspeet JO7-1 - VVOP JO7-1 | Epe | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - VVOP JO7-1 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Epe |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | ESC JO7-1 - EZC '84 JO7-2 | Epe | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - EZC '84 JO7-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Epe |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | ESC JO7-2 - VVOP JO7-2 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-2 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | SDC Putten JO7-2 - SDC Putten JO7-1 | Voorthuize | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-2 - SDC Putten JO7-1 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Voorthuize |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | SDC Putten JO7-2 - VVOP JO7-2 | Co |
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - Elspeet JO7-1 | Co |
| 08:50 | Elspeet JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Co |
| 08:50 | VVOP JO7-2 - EZC '84 JO7-2 | Co |
| 09:10 | Elspeet JO7-1 - VVOP JO7-2 | Co |
| 09:10 | SDC Putten JO7-2 - EZC '84 JO7-2 | Co |
| 10:15 | ESC JO7-1 - VVOP JO7-1 | Co |
| 10:15 | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-2 | Co |
| 10:35 | ESC JO7-2 - ESC JO7-1 | Co |
| 10:35 | VVOP JO7-1 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| 10:55 | ESC JO7-1 - SDC Putten JO7-1 | Co |
| 10:55 | ESC JO7-2 - VVOP JO7-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SDC Putten JO7-2 - VVOP JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-2 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EZC '84 JO7-2 - Elspeet JO7-1 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC '84 JO7-2 - Elspeet JO7-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Elspeet JO7-1 - SDC Putten JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - SDC Putten JO7-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | VVOP JO7-2 - EZC '84 JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-2 - EZC '84 JO7-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:50 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Elspeet JO7-1 - VVOP JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO7-1 - VVOP JO7-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | SDC Putten JO7-2 - EZC '84 JO7-2 | Putten | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-2 - EZC '84 JO7-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 09:10 uur |
| Veld: | Putten |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ESC JO7-1 - VVOP JO7-1 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-1 - VVOP JO7-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-2 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | SDC Putten JO7-1 - ESC JO7-2 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | ESC JO7-2 - ESC JO7-1 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO7-2 - ESC JO7-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:35 uur |
| Veld: | Elburg |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | VVOP JO7-1 - SDC Putten JO7-1 | Elburg | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOP JO7-1 - SDC Putten JO7-1 |
