© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | DOS Kampen JO10-8 - DSV '61 JO10-3 | Co |
| 10:00 | Wissel JO10-1 - EZC'84 JO10-2JM | Co |
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM - Elspeet JO10-3 | Co |
| 10:50 | ESC JO10-4 - FC Horst MO10-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | DOS Kampen JO10-8 - DSV '61 JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO10-8 - DSV '61 JO10-3 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Wissel JO10-1 - EZC'84 JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Wissel JO10-1 - EZC'84 JO10-2JM |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM - Elspeet JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | 't Harde JO10-2JM - Elspeet JO10-3 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | ESC JO10-4 - FC Horst MO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO10-4 - FC Horst MO10-1 |
| Datum: | 28-02-2026 |
| Aanvang: | 10:50 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO10-3 - EZC'84 JO10-2JM | Co |
| 09:15 | Elspeet JO10-3 - DOS Kampen JO10-8 | Co |
| 10:15 | FC Horst MO10-1 - 't Harde JO10-2JM | Co |
| 10:15 | ESC JO10-4 - Wissel JO10-1 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO10-3 - EZC'84 JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | DSV '61 JO10-3 - EZC'84 JO10-2JM |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO10-3 - DOS Kampen JO10-8 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-3 - DOS Kampen JO10-8 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | FC Horst MO10-1 - 't Harde JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst MO10-1 - 't Harde JO10-2JM |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ESC JO10-4 - Wissel JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO10-4 - Wissel JO10-1 |
| Datum: | 07-03-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | EZC'84 JO10-2JM - Elspeet JO10-3 | Co |
| 08:30 | DOS Kampen JO10-8 - FC Horst MO10-1 | Co |
| 09:00 | DSV '61 JO10-3 - Wissel JO10-1 | Co |
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM - ESC JO10-4 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EZC'84 JO10-2JM - Elspeet JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | EZC'84 JO10-2JM - Elspeet JO10-3 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | DOS Kampen JO10-8 - FC Horst MO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO10-8 - FC Horst MO10-1 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DSV '61 JO10-3 - Wissel JO10-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | DSV '61 JO10-3 - Wissel JO10-1 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 't Harde JO10-2JM - ESC JO10-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | 't Harde JO10-2JM - ESC JO10-4 |
| Datum: | 14-03-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:15 | FC Horst MO10-1 - EZC'84 JO10-2JM | Co |
| 09:15 | Elspeet JO10-3 - DSV '61 JO10-3 | Co |
| 10:00 | Wissel JO10-1 - 't Harde JO10-2JM | Co |
| 10:00 | ESC JO10-4 - DOS Kampen JO10-8 | Co |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | FC Horst MO10-1 - EZC'84 JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst MO10-1 - EZC'84 JO10-2JM |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO10-3 - DSV '61 JO10-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO10-3 - DSV '61 JO10-3 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Wissel JO10-1 - 't Harde JO10-2JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Wissel JO10-1 - 't Harde JO10-2JM |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ESC JO10-4 - DOS Kampen JO10-8 | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO10-4 - DOS Kampen JO10-8 |
| Datum: | 21-03-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |