Selectie
Competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | Veensche Boys JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | ![]() | VVOP JO14-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 |
| 7 | ![]() | Terschuurse Boys JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 8 | ![]() | Emst JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 38 | -28 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stroe JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 44 | 7 | 37 |
| 2 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | ![]() | VVOP JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 27 | -6 |
| 5 | ![]() | Lunteren JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 |
| 6 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 16 | -2 |
| 7 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | ![]() | SDV Barneveld JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 40 | -31 |
Zaterdag 13 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:00 | Veensche Boys JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co |
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - VVOP JO14-2 | Co |
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - FC Horst JO14-2 | Co |
Zaterdag 13 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Veensche Boys JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Veensche Boys JO14-1 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Nijkerkerveen |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 10:30 uur)
Zaterdag 13 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - VVOP JO14-2 | 1 | 5 | 2 | T.M. v/d Hoorn | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - VVOP JO14-2 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 1 |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 2 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 13 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - FC Horst JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 13-12-2025 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:00 uur (was 09:00 uur)
Zaterdag 06 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Emst JO14-1JM - VVOP JO14-2 | Co | - |
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - Terschuurse Boys JO14-1JM | Co | 3 - 2 |
| 08:30 | Veensche Boys JO14-1 - Elspeet JO14-1 | Co | 8 - 3 |
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | 4 - 3 |
Zaterdag 06 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Emst JO14-1JM - VVOP JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | Emst JO14-1JM - VVOP JO14-2 |
| Datum: | 06-12-2025 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark 't Hanendârp |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 06 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - Terschuurse Boys JO14-1JM | Co | 3 - 2 |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - Terschuurse Boys JO14-1JM |
| Datum: | 06-12-2025 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 3 - 2 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:00 uur (was 10:15 uur)
Zaterdag 06 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Veensche Boys JO14-1 - Elspeet JO14-1 | T. Bouw | Co | 8 - 3 |
| Wedstrijd: | Veensche Boys JO14-1 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 06-12-2025 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Nijkerkerveen |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | T. Bouw |
| Uitslag: | 8 - 3 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 10:30 uur)
Zaterdag 06 december 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | 4 - 3 |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 06-12-2025 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 4 - 3 |
Zaterdag 29 november 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - Emst JO14-1JM | Co | 4 - 3 |
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co | 0 - 2 |
| 10:00 | VVOP JO14-2 - FC Horst JO14-2 | Co | 2 - 1 |
| 10:30 | Terschuurse Boys JO14-1JM - Veensche Boys JO14-1 | Co | 2 - 8 |
Zaterdag 29 november 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - Emst JO14-1JM | Co | 4 - 3 |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - Emst JO14-1JM |
| Datum: | 29-11-2025 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 4 - 3 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:00 uur (was 09:00 uur)
Zaterdag 29 november 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | 2 | 5 | 1 | T.M. v/d Hoorn | Co | 0 - 2 |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 29-11-2025 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 2 |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 1 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
| Uitslag: | 0 - 2 |
Zaterdag 29 november 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | VVOP JO14-2 - FC Horst JO14-2 | Co | 2 - 1 |
| Wedstrijd: | VVOP JO14-2 - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 29-11-2025 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Roeleneng |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 2 - 1 |
Zaterdag 29 november 2025
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Terschuurse Boys JO14-1JM - Veensche Boys JO14-1 | Co | 2 - 8 |
| Wedstrijd: | Terschuurse Boys JO14-1JM - Veensche Boys JO14-1 |
| Datum: | 29-11-2025 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Overbeek |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 2 - 8 |
| # | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy van de Steeg | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | Tijs Mulder | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Sven Vlijm | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Jesse Post | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Jens van Batenburg | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Tim de Boer | 1 | 1 | ||
| 7 | Max Mulderij | 1 | 1 | ||
| Totaal: | 0 | 12 | 8 | 20 | |
Spelerdetails





















