Selectie
Competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Veensche Boys JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 36 | 10 | 26 |
| 2 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 15 | 12 |
| 4 | ![]() | VVOP JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | ![]() | Terschuurse Boys JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 27 | -11 |
| 8 | ![]() | Emst JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 38 | -28 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 52 | 8 | 44 |
| 2 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32 | 10 | 22 |
| 3 | ![]() | DOS Kampen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 6 | 25 |
| 4 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31 | 16 | 15 |
| 5 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | ![]() | WVF JO14-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 26 | 26 | 0 |
| 7 | ![]() | CSV'28 JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 |
| 8 | ![]() | Berkum JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 9 | ![]() | SV Vaassen JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 10 | ![]() | Nunspeet JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 41 | -23 |
| 11 | ![]() | Go Ahead Kampen JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 12 | ![]() | KCVO JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 37 | -34 |
| 13 | ![]() | DOS Kampen JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 24 | -15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stroe JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 44 | 7 | 37 |
| 2 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | ![]() | FC Horst JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | ![]() | VVOP JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 27 | -6 |
| 5 | ![]() | Lunteren JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 |
| 6 | ![]() | VVOG Harderwijk JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 16 | -2 |
| 7 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | ![]() | SDV Barneveld JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 40 | -31 |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO14-4 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-3 | Co |
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 10:30 | SV Vaassen JO14-1JM - Berkum JO14-3 | Co |
| 10:45 | FC Horst JO14-2 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 11:30 | KCVO JO14-1 - Nunspeet JO14-2 | Co |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | WVF JO14-4 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO14-4 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Weide Steen |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 14:00 uur)
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-3 | 1 | 3 | 5 | T.M. v/d Hoorn | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-3 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 1 |
| Kleedk. Thuis: | 3 |
| Kleedk. Uit: | 5 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 08:30 uur)
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | SV Vaassen JO14-1JM - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Kouwenaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | FC Horst JO14-2 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 10:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:45 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 11 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | KCVO JO14-1 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | KCVO JO14-1 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 11-04-2026 |
| Aanvang: | 11:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Egelbeek |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:30 uur (was 09:45 uur)
Dinsdag 14 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 19:00 | Berkum JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
Dinsdag 14 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Berkum JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 14-04-2026 |
| Aanvang: | 19:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:45 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - FC Horst JO14-2 | Co |
| 09:30 | Go Ahead Kampen JO14-1 - WVF JO14-4 | Co |
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - KCVO JO14-1 | Co |
| 10:20 | Berkum JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co |
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - FC Horst JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:45 uur (was 09:00 uur)
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Go Ahead Kampen JO14-1 - WVF JO14-4 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - WVF JO14-4 |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:30 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | CSV'28 JO14-3 - KCVO JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Verbinding |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:15 uur (was 11:45 uur)
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Berkum JO14-3 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 10:20 uur |
| Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:20 uur (was 10:15 uur)
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 18 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-3 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 18-04-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 25 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co |
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| 10:30 | SV Vaassen JO14-1JM - Nunspeet JO14-2 | Co |
Zaterdag 25 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elspeet JO14-1 vrij |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 vrij |
| Datum: | 25-04-2026 |
| Aanvang: | uur |
| Accommodatie: | |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
De wedstrijd Elspeet JO14-1 - Go Ahead Kampen JO14-1 is verplaatst naar 23-05-2026
Zaterdag 25 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 25-04-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 25 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | VVOG JO14-3JM - DOS Kampen JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 25-04-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 25 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | SV Vaassen JO14-1JM - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | SV Vaassen JO14-1JM - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 25-04-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Kouwenaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 02 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 | Co |
| 12:30 | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co |
| 12:30 | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co |
Zaterdag 02 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Elspeet JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 | 1 | 5 | 6 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 - DOS Kampen JO14-2 |
| Datum: | 02-05-2026 |
| Aanvang: | 09:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | 1 |
| Kleedk. Thuis: | 5 |
| Kleedk. Uit: | 6 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 02 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - Go Ahead Kampen JO14-1 |
| Datum: | 02-05-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:30 uur (was 12:45 uur)
Zaterdag 02 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - Nunspeet JO14-2 |
| Datum: | 02-05-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Woensdag 06 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 19:00 | KCVO JO14-1 - DOS Kampen JO14-3 | Co |
Woensdag 06 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | KCVO JO14-1 - DOS Kampen JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | KCVO JO14-1 - DOS Kampen JO14-3 |
| Datum: | 06-05-2026 |
| Aanvang: | 19:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Egelbeek |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - VVOG JO14-3JM | Co |
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co |
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - KCVO JO14-1 | Co |
| 10:35 | WVF JO14-4 - Elspeet JO14-1 | Co |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co |
| 15:05 | CSV'28 JO14-3 - SV Vaassen JO14-1JM | Co |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO14-2 - VVOG JO14-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - VVOG JO14-3JM |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 08:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - Berkum JO14-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - Berkum JO14-3 |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Go Ahead Kampen JO14-1 - KCVO JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Go Ahead Kampen JO14-1 - KCVO JO14-1 |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | WVF JO14-4 - Elspeet JO14-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | WVF JO14-4 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 10:35 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Het Hoge Laar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:35 uur (was 14:25 uur)
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - DVS'33 Ermelo JO14-2 | Co | - |
| Wedstrijd: | DOS Kampen JO14-2 - DVS'33 Ermelo JO14-2 |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 09 mei 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | CSV'28 JO14-3 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | CSV'28 JO14-3 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 09-05-2026 |
| Aanvang: | 15:05 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Verbinding |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 15:05 uur (was 12:30 uur)
Zaterdag 04 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co | 1 - 4 |
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - WVF JO14-4 | Co | 8 - 0 |
Zaterdag 04 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Berkum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Afgeschermd | Co | 1 - 4 |
| Wedstrijd: | Berkum JO14-3 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 04-04-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
| Uitslag: | 1 - 4 |
Zaterdag 04 april 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Horst JO14-2 - WVF JO14-4 | Co | 8 - 0 |
| Wedstrijd: | FC Horst JO14-2 - WVF JO14-4 |
| Datum: | 04-04-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Adelaar |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 8 - 0 |
Zaterdag 28 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Nunspeet JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co | 0 - 9 |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | 3 - 3 |
| 12:30 | VVOG JO14-3JM - FC Horst JO14-2 | Co | 1 - 4 |
| 11:00 | DOS Kampen JO14-2 - KCVO JO14-1 | Co | 10 - 0 |
| 12:30 | CSV'28 JO14-3 - WVF JO14-4 | Co | 5 - 1 |
Zaterdag 28 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nunspeet JO14-2 - Elspeet JO14-1 | M. Brunings | Co | 0 - 9 |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO14-2 - Elspeet JO14-1 |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | M. Brunings |
| Uitslag: | 0 - 9 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 08:45 uur)
Zaterdag 28 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM | Co | 3 - 3 |
| Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO14-2 - SV Vaassen JO14-1JM |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark DVS '33 |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 3 - 3 |
Zaterdag 28 maart 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | VVOG JO14-3JM - FC Horst JO14-2 | Co | 1 - 4 |
| Wedstrijd: | VVOG JO14-3JM - FC Horst JO14-2 |
| Datum: | 28-03-2026 |
| Aanvang: | 12:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | 1 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:30 uur (was 10:30 uur)
Zaterdag 28 maart 2026
