Selectie

Bovenste rij: v.l.n.r. : Tom van der Kolk (trainer), Luuk Mulderij, Daniël Brugge, Jeanine van der Zande, Niek Dijkgraaf, Dinand van der Steeg, Niels van de Zande, Twan van den Bosch, Roy van Overbeek (trainer)
Onderste rij, v.l.n.r.: Milan van den Broek, Jochem Hazeleger, Vince Boer, Jesse Langeler, Thomas Brugge, Fabian Benard, Julia Franken, Guido Brugge (manager)
Competitie
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 61 | 10 | 51 |
2 | ![]() | CSV'28 JO14-3JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 62 | 22 | 40 |
3 | ![]() | Nunspeet JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 49 | 20 | 29 |
4 | ![]() | Unicum JO14-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 28 | 19 | 9 |
5 | ![]() | EZC '84 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 35 | 32 | 3 |
6 | ![]() | asv Dronten JO14-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 26 | 31 | -5 |
7 | ![]() | VVOG JO14-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44 | 46 | -2 |
8 | ![]() | CSV'28 JO14-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 23 | -2 |
9 | ![]() | BAS JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 30 | 56 | -26 |
10 | ![]() | asv Dronten JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 |
11 | ![]() | VVOG JO14-3JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 50 | -33 |
12 | ![]() | Terschuurse Boys JO14-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 16 | 70 | -54 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 21 | 12 |
2 | ![]() | Wissel JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30 | 18 | 12 |
3 | ![]() | Go Ahead Kampen JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 18 | 1 |
4 | ![]() | Batavia '90 JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | 28 | 1 |
5 | ![]() | Robur et Velocitas JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 16 | 3 |
6 | ![]() | asv Dronten JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 16 | 6 |
7 | ![]() | DSV '61 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 |
8 | ![]() | Elspeet JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 33 | -26 |
Zaterdag 27 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 | CSV'28 JO14-4 - Unicum JO14-3 | Co | 0 - 2 |
Zaterdag 27 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | CSV'28 JO14-4 - Unicum JO14-3 | Co | 0 - 2 |
Wedstrijd: | CSV'28 JO14-4 - Unicum JO14-3 |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 2 |
Zaterdag 27 mei 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO14-1 vrij | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO14-1 vrij |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Boer | 19 | 19 | ||
2 | Langeler, Jesse | 2 | 12 | 14 | |
3 | Jochem Hazeleger | 9 | 9 | ||
4 | Dinand van de Steeg | 5 | 5 | ||
5 | Niek Dijkgraaf | 3 | 3 | ||
6 | Daniel Brugge | 2 | 2 | ||
7 | Niels van de Zande | 2 | 2 | ||
8 | Milan van de Broek | 1 | 1 | 2 | |
9 | Twan van den Bosch | 1 | 1 | ||
10 | Luuk Mulderij | 1 | 1 | ||
11 | Jeanine van de Zande | 1 | 1 | ||
Totaal: | 3 | 0 | 56 | 59 |
Spelerdetails