Selectie

Teamfoto: Achterste rij van links naar rechts: Tom van de Kolk (Trainer/leider), Marthijn Hop, Jeanine van de Zande, Dinand Koetsier, Jesse de Boer, Niek Dijkgraaf, Milan van den Broek, Niels van de Zande, Roy van Overbeek (Trainder/leider).
Voorste rij van Links naar Rechts: Linde Hazeleger, Dione Kieft, Jochem Hazeleger, Vince Boer, Julia Franken, Jesse Langeler, Twan van den Bosch.
Voorste rij van Links naar Rechts: Linde Hazeleger, Dione Kieft, Jochem Hazeleger, Vince Boer, Julia Franken, Jesse Langeler, Twan van den Bosch.
Competitie
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | Zeewolde JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co |
09:00 | Elspeet JO15-1 - OWIOS JO15-1 | Co |
11:00 | FC Horst JO15-1 - BAS JO15-1 | Co |
13:00 | Unicum JO15-2 - Robur et Velocitas JO15-3 | Co |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Zeewolde JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO15-2 - Hierden JO15-1JM |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO15-1 - OWIOS JO15-1 | 1 | 5 | 2 | G. Boer | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - OWIOS JO15-1 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | G. Boer |
Uitslag: | - |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | FC Horst JO15-1 - BAS JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - BAS JO15-1 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Unicum JO15-2 - Robur et Velocitas JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO15-2 - Robur et Velocitas JO15-3 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Dinsdag 19 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
19:30 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | Co |
Dinsdag 19 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | 5 | 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 |
Datum: | 19-12-2023 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | Hierden JO15-1JM - BAS JO15-1 | Co | 1 - 3 |
10:30 | OWIOS JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 7 - 1 |
11:00 | Robur et Velocitas JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Co | - |
08:30 | Zeewolde JO15-2 - Unicum JO15-2 | Co | 0 - 3 |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Hierden JO15-1JM - BAS JO15-1 | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | Hierden JO15-1JM - BAS JO15-1 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 3 |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | OWIOS JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 7 - 1 |
Wedstrijd: | OWIOS JO15-1 - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 1 |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Robur et Velocitas JO15-3 - Elspeet JO15-1 | 1 | 1 | 8 | C. Dijkgraaf | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO15-3 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 1 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | C. Dijkgraaf |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:00 uur (was 13:05 uur)
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Zeewolde JO15-2 - Unicum JO15-2 | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO15-2 - Unicum JO15-2 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 08:30 uur (was 09:00 uur)
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:00 | FC Horst JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-3 | Co | |
10:30 | BAS JO15-1 - OWIOS JO15-1 | Co | |
12:00 | Unicum JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co | 6 - 1 |
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | FC Horst JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-3 | Co |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-3 |
Datum: | 02-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 12:00 uur (was 11:00 uur)
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | BAS JO15-1 - OWIOS JO15-1 | Co |
Wedstrijd: | BAS JO15-1 - OWIOS JO15-1 |
Datum: | 02-12-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 11:00 uur)
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Unicum JO15-2 - Hierden JO15-1JM | Co | 6 - 1 |
Wedstrijd: | Unicum JO15-2 - Hierden JO15-1JM |
Datum: | 02-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 1 |
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO15-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 vrij |
Datum: | 02-12-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
De wedstrijd Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-2 is verplaatst naar 19-12-2023
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:00 | Zeewolde JO15-2 - FC Horst JO15-1 | Co | 4 - 0 |
10:30 | OWIOS JO15-1 - Hierden JO15-1JM | Co | 2 - 0 |
14:30 | Robur et Velocitas JO15-3 - BAS JO15-1 | Co | 2 - 3 |
10:15 | Unicum JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | Afgelast |
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Zeewolde JO15-2 - FC Horst JO15-1 | Co | 4 - 0 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO15-2 - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 0 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 08:30 uur)
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | OWIOS JO15-1 - Hierden JO15-1JM | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | OWIOS JO15-1 - Hierden JO15-1JM |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Robur et Velocitas JO15-3 - BAS JO15-1 | Co | 2 - 3 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO15-3 - BAS JO15-1 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 3 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 14:30 uur (was 11:45 uur)
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Unicum JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | Afgelast |
Wedstrijd: | Unicum JO15-2 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | Afgelast |
Dinsdag 21 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:00 | BAS JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 3 - 2 |
Dinsdag 21 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | BAS JO15-1 - Elspeet JO15-1 | N.W.R. Salverius | Co | 3 - 2 |
Wedstrijd: | BAS JO15-1 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 21-11-2023 |
Aanvang: | 19:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | N.W.R. Salverius |
Uitslag: | 3 - 2 |
Doelpuntenmakers
Naam | Aantal |
---|---|
Langeler, Jesse | 2 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Boer | 4 | 5 | 9 | |
2 | Langeler, Jesse | 2 | 2 | 4 | |
3 | Linde Hazeleger | 3 | 3 | ||
4 | Dione Kieft | 2 | 1 | 3 | |
5 | Dinand van de Steeg | 1 | 1 | 2 | |
6 | Jesse de Boer | 1 | 1 | 2 | |
7 | Jochem Hazeleger | 1 | 1 | 2 | |
8 | Marthijn Hop | 1 | 1 | 2 | |
Totaal: | 2 | 10 | 15 | 27 |
Spelerdetails