Naam: | Sem van Aarsel |
Leeftijd: |
Naam: | Noël Mulder |
Leeftijd: | 54 |
Naam: | Lynn Boer |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Tijmen Kieft |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Stijn van Lagen |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Maureen Mulder |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Lisa Pluim |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Jarnick de Vos |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Tom van der Hardenberg |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Daan Pluim |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Thomas Brugge |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Brent Hazeleger |
Leeftijd: | 14 |
Naam: | Lars van Asselt |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Raul van Dijk |
Leeftijd: | 54 |
Naam: | Martin Kieft |
Leeftijd: | 54 |
Naam: | Yarnick Hop |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Jarco Kok |
Leeftijd: | 14 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co |
10:45 | FC Horst JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co |
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - Nunspeet JO15-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 14-12-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | FC Horst JO15-1 - VVOG JO15-3 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - VVOG JO15-3 |
Datum: | 14-12-2024 |
Aanvang: | 10:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - Nunspeet JO15-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO15-1G - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 14-12-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | Elspeet JO15-1 Frikandellentoernooi | Vr |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO15-1 Frikandellentoernooi | 1 | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 Frikandellentoernooi |
Datum: | 11-01-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
11:00 | FC Horst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Co | 2 - 1 |
12:30 | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Co | 4 - 4 |
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | FC Horst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | FC Horst JO15-1 - Nunspeet JO15-2 |
Datum: | 07-12-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 | Co | 4 - 4 |
Wedstrijd: | VVOG JO15-3 - Elspeet JO15-1 |
Datum: | 07-12-2024 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | EFC '58 JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G | Co |
Wedstrijd: | EFC '58 JO15-1 - Veluwse Boys JO15-1G |
Datum: | 07-12-2024 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 0 - 0 |
12:15 | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | Co | 8 - 0 |
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 7 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | 1 | 6 | 4 | A. v/d Hoorn | Co | 0 - 0 |
Wedstrijd: | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 |
Datum: | 30-11-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. v/d Hoorn |
Uitslag: | 0 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | Co | 8 - 0 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO15-2 - EFC '58 JO15-1 |
Datum: | 30-11-2024 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Veluwse Boys JO15-1G - VVOG JO15-3 | Co | 1 - 7 |
Wedstrijd: | Veluwse Boys JO15-1G - VVOG JO15-3 |
Datum: | 30-11-2024 |
Aanvang: | 11:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 7 |
Trainer: Martin Kieft
Tel: 06-10839965
E-mail: m.kieft@kpnmail.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer | Martin Kieft | 06-10839965 | m.kieft@kpnmail.nl |
Ass. Trainer | Raul van Dijk | ||
Teammanager | Dico Mulder | ||
Assistent-trainer/coach | Herald Hop |