Naam: | Marthijn Hop |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Milan van de Broek |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Jesse Langeler |
Leeftijd: |
Naam: | Twan van den Bosch |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Dione Kieft |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Dinand van de Steeg |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Davied Troost |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Niek Dijkgraaf |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Jesse de Boer |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Sem van de Zande |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Linde Hazeleger |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Jochem Hazeleger |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Bart van den Hoorn |
Leeftijd: | 29 |
Naam: | Vince Boer |
Leeftijd: | 15 |
Naam: | Niels van de Zande |
Leeftijd: | 17 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VSCO '61 JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 36 | 6 | 30 |
2 | ![]() | Stroe JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 33 | 14 | 19 |
3 | ![]() | DOS Kampen JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 30 | 20 | 10 |
4 | ![]() | OWIOS JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 33 | 16 | 17 |
5 | ![]() | VVOP JO17-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 7 | 9 |
6 | ![]() | csv Apeldoorn JO17-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 | 15 | 8 |
7 | ![]() | SDC Putten JO17-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 | 14 | 13 |
8 | ![]() | Zeewolde JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 20 | -9 |
9 | ![]() | Elspeet JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 28 | -9 |
10 | ![]() | Berkum JO17-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | 39 | -22 |
11 | ![]() | Nunspeet JO17-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 32 | -19 |
12 | ![]() | SV Vaassen JO17-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 51 | -47 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 7 |
2 | ![]() | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 8 | 12 |
3 | ![]() | Nunspeet JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 |
4 | ![]() | Unicum JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
5 | ![]() | FC Horst JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
6 | ![]() | VVOG Harderwijk JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | -16 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparta Nijkerk JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | 12 | 19 |
2 | ![]() | Nunspeet JO17-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 38 | 14 | 24 |
3 | ![]() | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 14 | 8 |
4 | ![]() | Stroe JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 9 | 16 |
5 | ![]() | Elspeet JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 |
6 | ![]() | VVOG Harderwijk JO17-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 |
7 | ![]() | Albatross JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 28 | -17 |
8 | ![]() | VVOP JO17-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 47 | -42 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:30 | Stroe JO17-1 - DOS Kampen JO17-2 | Co |
12:10 | Berkum JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co |
12:15 | VVOP JO17-2 - OWIOS JO17-1 | Co |
12:30 | Nunspeet JO17-4 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co |
13:00 | SDC Putten JO17-2 - Zeewolde JO17-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Stroe JO17-1 - DOS Kampen JO17-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe JO17-1 - DOS Kampen JO17-2 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Berkum JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Berkum JO17-2 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 12:10 uur |
Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | VVOP JO17-2 - OWIOS JO17-1 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO17-2 - OWIOS JO17-1 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Roeleneng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Nunspeet JO17-4 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-4 - csv Apeldoorn JO17-3 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SDC Putten JO17-2 - Zeewolde JO17-2 | Co | - |
Wedstrijd: | SDC Putten JO17-2 - Zeewolde JO17-2 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Putter Eng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
19:15 | VVOP JO17-2 - DOS Kampen JO17-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | VVOP JO17-2 - DOS Kampen JO17-2 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOP JO17-2 - DOS Kampen JO17-2 |
Datum: | 27-05-2025 |
Aanvang: | 19:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Roeleneng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:00 | VSCO '61 JO17-1 - VVOP JO17-2 | Co |
10:55 | Berkum JO17-2 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co |
11:00 | Elspeet JO17-1 - SDC Putten JO17-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VSCO '61 JO17-1 - VVOP JO17-2 | Co | - |
Wedstrijd: | VSCO '61 JO17-1 - VVOP JO17-2 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Heughte |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | Berkum JO17-2 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | - |
Wedstrijd: | Berkum JO17-2 - csv Apeldoorn JO17-3 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 10:55 uur |
Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Elspeet JO17-1 - SDC Putten JO17-2 | 1 | 5 | 4 | T.M. v.d. Hoorn | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - SDC Putten JO17-2 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v.d. Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:15 | Berkum JO17-2 - VSCO '61 JO17-1 | Co | 0 - 5 |
12:15 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 - 3 |
12:30 | SDC Putten JO17-2 - OWIOS JO17-1 | Co | 3 - 1 |
13:15 | SV Vaassen JO17-1 - Stroe JO17-1 | Co | 0 - 3 |
15:30 | csv Apeldoorn JO17-3 - Zeewolde JO17-2 | Co | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Berkum JO17-2 - VSCO '61 JO17-1 | Co | 0 - 5 |
Wedstrijd: | Berkum JO17-2 - VSCO '61 JO17-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark de Vegtlust |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | P. Beek | Co | 1 - 3 |
Wedstrijd: | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | P. Beek |
Uitslag: | 1 - 3 |
Naam | Aantal |
---|---|
Vince Boer | 1 |
Jesse de Boer | 1 |
Davied Troost | 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | SDC Putten JO17-2 - OWIOS JO17-1 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | SDC Putten JO17-2 - OWIOS JO17-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Putter Eng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | SV Vaassen JO17-1 - Stroe JO17-1 | Co | 0 - 3 |
Wedstrijd: | SV Vaassen JO17-1 - Stroe JO17-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 13:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Kouwenaar |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | csv Apeldoorn JO17-3 - Zeewolde JO17-2 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO17-3 - Zeewolde JO17-2 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 15:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Orderbos |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:15 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 2 - 4 |
19:00 | Zeewolde JO17-2 - Nunspeet JO17-4 | Co | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | 3 | 5 | 8 | T.M. v/d Hoorn | Co | 2 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 |
Datum: | 13-05-2025 |
Aanvang: | 19:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | T.M. v/d Hoorn |
Uitslag: | 2 - 4 |
Naam | Aantal |
---|---|
Vince Boer | 1 |
Milan van de Broek | 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Zeewolde JO17-2 - Nunspeet JO17-4 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO17-2 - Nunspeet JO17-4 |
Datum: | 13-05-2025 |
Aanvang: | 19:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Horst |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | VSCO '61 JO17-1 - VVOP JO17-2 | Co | |
10:15 | Stroe JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 2 - 2 |
10:30 | OWIOS JO17-1 - Berkum JO17-2 | Co | 10 - 1 |
12:30 | DOS Kampen JO17-2 - SV Vaassen JO17-1 | Co | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | VSCO '61 JO17-1 - VVOP JO17-2 | Co |
Wedstrijd: | VSCO '61 JO17-1 - VVOP JO17-2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Heughte |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Stroe JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | Stroe JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | OWIOS JO17-1 - Berkum JO17-2 | Co | 10 - 1 |
Wedstrijd: | OWIOS JO17-1 - Berkum JO17-2 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Bovenmolen |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 10 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DOS Kampen JO17-2 - SV Vaassen JO17-1 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | DOS Kampen JO17-2 - SV Vaassen JO17-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Maten |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO17-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO17-1 vrij |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | uur |
Accommodatie: | |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
19:30 | csv Apeldoorn JO17-3 - OWIOS JO17-1 | Co | 5 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | csv Apeldoorn JO17-3 - OWIOS JO17-1 | Co | 5 - 3 |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO17-3 - OWIOS JO17-1 |
Datum: | 07-05-2025 |
Aanvang: | 19:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Orderbos |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 3 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Boer | 10 | 9 | 14 | 33 |
2 | Jesse de Boer | 8 | 3 | 10 | 21 |
3 | Davied Troost | 1 | 2 | 5 | 8 |
4 | Jesse Langeler | 2 | 1 | 3 | |
5 | Milan van de Broek | 1 | 1 | 2 | |
6 | Sem van de Zande | 1 | 1 | 2 | |
7 | Dinand van de Steeg | 2 | 2 | ||
8 | Tim Holdijk | 1 | 1 | ||
9 | Marthijn Hop | 1 | 1 | ||
10 | Jochem Hazeleger | 1 | 1 | ||
Totaal: | 21 | 20 | 33 | 74 |
Naam: | Vince Boer |
Leeftijd: | 15 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
17-05-2025 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
13-05-2025 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 1 |
12-04-2025 | SV Vaassen JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 2 |
05-04-2025 | Elspeet JO17-1 - VVOP JO17-2 | Co | 1 |
22-03-2025 | Elspeet JO17-1 - DOS Kampen JO17-2 | Co | 3 |
08-03-2025 | Elspeet JO17-1 - OWIOS JO17-1 | Co | 1 |
26-02-2025 | Hulshorst JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 1 |
25-01-2025 | Elspeet JO17-1 - 's Heerenbroek JO17-1 | Vr | 2 |
14-12-2024 | Elspeet JO17-1 - VVOG Harderwijk JO17-3 | Co | 1 |
07-12-2024 | Elspeet JO17-1 - FC Horst JO17-2 | Co | 2 |
30-11-2024 | Unicum JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
09-11-2024 | Nunspeet JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
02-11-2024 | Elspeet JO17-1 - Urk JO17-3 | Vr | 4 |
19-10-2024 | Sparta Nijkerk JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
12-10-2024 | Elspeet JO17-1 - Stroe JO17-1 | Be | 1 |
05-10-2024 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
28-09-2024 | VVOP JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
14-09-2024 | Albatross JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
07-09-2024 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | Vr | 3 |
18-11-2023 | Hierden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
11-11-2023 | Elspeet JO15-1 - FC Horst JO15-1 | Co | 1 |
28-10-2023 | Elspeet JO15-1 - DTS '35 JO15-2 | Co | 3 |
23-09-2023 | Elspeet JO15-1 - SDV Barneveld JO15-2 | Be | 1 |
16-09-2023 | Elspeet JO15-1 - V.V. Barneveld JO15-1 | Be | 2 |
09-09-2023 | SV Otterlo JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
20-05-2023 | Elspeet JO14-1 - EZC '84 JO14-1 | Co | 2 |
13-05-2023 | VVOG JO14-4 - Elspeet JO14-1 | Co | 2 |
22-04-2023 | Elspeet JO14-1 - asv Dronten JO14-3 | Co | 1 |
15-04-2023 | BAS JO14-2 - Elspeet JO14-1 | Co | 2 |
08-04-2023 | Unicum JO14-3 - Elspeet JO14-1 | Co | 1 |
01-04-2023 | Elspeet JO14-1 - CSV '28 JO14-3JM | Co | 1 |
25-03-2023 | Terschuurse Boys JO14-1JM - Elspeet JO14-1 | Co | 6 |
18-03-2023 | Elspeet JO14-1 - CSV'28 JO14-4 | Co | 1 |
04-03-2023 | Elspeet JO14-1 - Nunspeet JO14-2 | Co | 1 |
04-02-2023 | Elspeet JO14-1 - VVOG JO14-3JM | Co | 2 |
23-10-2021 | Lelystad '67 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 3 |
09-10-2021 | Elspeet JO13-1 - VVOP JO13-2 | Co | 1 |
02-10-2021 | Zeewolde JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
03-10-2020 | Elspeet JO12-1 - Nunspeet JO12-3 | Co | 5 |
26-09-2020 | Robur et Velocitas JO12-4 - Elspeet JO12-1 | Co | 3 |
12-09-2020 | EZC '84 JO12-1G - Elspeet JO12-1 | Co | 6 |
05-09-2020 | Elspeet JO12-1 - Wissel JO12-1 | Co | 5 |
29-08-2020 | Elspeet JO12-1 - Owios JO12-1 | Vr | 4 |
23-09-2017 | Unicum JO11-4 - Elspeet JO11-3 | Co | 1 |
13-05-2017 | asv Dronten JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 1 |
06-05-2017 | Zwart Wit '63 JO9-8G ZA - Elspeet JO9-3 | Co | 8 |
29-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Hierden JO9-4 | Co | 4 |
15-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VVOG JO9-5 | Co | 3 |
11-04-2017 | Elspeet JO9-3 - VIOS V. JO9-4 | Co | 6 |
08-04-2017 | Harde 't JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
01-04-2017 | Elspeet JO9-3 - Batavia '90 JO9-4 | Co | 6 |
25-03-2017 | Nunspeet JO9-6 - Elspeet JO9-3 | Co | 3 |
04-03-2017 | Elspeet JO9-3 - ESC JO9-6 | Co | 11 |
18-02-2017 | Zeewolde JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
28-01-2017 | Elspeet JO9-3 - VSCO '61 JO9-3 | Zaal | 1 |
14-01-2017 | Elspeet JO9-3 - OWIOS JO9-3 | Zaal | 2 |
17-12-2016 | Elspeet JO9-3 - Vios JO9-2 | Vr | 6 |
10-12-2016 | Nunspeet JO9-4 - Elspeet JO9-3 | Zaal | 1 |
26-11-2016 | Zwolsche Boys JO9-1 - Elspeet JO9-3 | Co | 4 |
19-11-2016 | Dos Kampen JO9-6G - Elspeet JO9-3 | Co | 5 |
05-11-2016 | Olympia'28 JO9-7 - Elspeet JO9-3 | Co | 7 |
29-10-2016 | Dos Kampen JO9-5 - Elspeet JO9-3 | Co | 2 |
08-10-2016 | Elspeet JO9-3 - KHC JO9-2 | Co | 1 |
01-10-2016 | csv Apeldoorn JO9-9 - Elspeet JO9-3 | Co | 8 |
24-09-2016 | Elspeet JO9-3 - csv Apeldoorn JO9-8 | Co | 5 |
17-09-2016 | Go Ahead K. JO9-10 - Elspeet JO9-3 | Co | 5 |
10-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Olympia'28 JO9-6 | Co | 6 |
03-09-2016 | Elspeet JO9-3 - Nunspeet JO9-5 ZA | Be | 3 |
20-08-2016 | Hierden JO9-5 ZA - Elspeet JO9-3 | Be | 9 |
19-03-2016 | Elspeet F2 - SDC Putten F8 | Co | 4 |
28-11-2015 | Oene F3G - Elspeet F2 | Co | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F2 - Groen Wit'62 F10 | Co | 2 |
31-10-2015 | VSCO '61 F4 - Elspeet F2 | Co | 2 |
19-09-2015 | Elspeet F2 - SP Teuge F6 | Co | 1 |
12-09-2015 | Wissel F2 - Elspeet F2 | Co | 1 |
Naam: | Jesse de Boer |
Leeftijd: | 16 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
17-05-2025 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
12-04-2025 | SV Vaassen JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 3 |
22-03-2025 | Elspeet JO17-1 - DOS Kampen JO17-2 | Co | 1 |
18-01-2025 | Owios JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 1 |
07-12-2024 | Elspeet JO17-1 - FC Horst JO17-2 | Co | 1 |
30-11-2024 | Unicum JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
16-11-2024 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Co | 3 |
28-09-2024 | VVOP JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
07-09-2024 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Be | 1 |
31-08-2024 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | Vr | 7 |
28-10-2023 | Elspeet JO15-1 - DTS '35 JO15-2 | Co | 1 |
07-10-2023 | Lienden JO15-1JM - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
15-10-2022 | Elspeet JO17-1 - WZC JO17-1 | Vr | 1 |
09-11-2019 | Elspeet JO12-1 - FC Horst JO12-2 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 1 |
21-09-2019 | Lelystad '67 JO12-2 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 2 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 2 |
Naam: | Davied Troost |
Leeftijd: | 16 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
17-05-2025 | Nunspeet JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
10-05-2025 | Elspeet JO19-1 - Helios JO19-2 | Co | 1 |
25-01-2025 | Elspeet JO17-1 - 's Heerenbroek JO17-1 | Vr | 1 |
14-12-2024 | Elspeet JO17-1 - VVOG Harderwijk JO17-3 | Co | 1 |
30-11-2024 | Unicum JO17-4 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
23-11-2024 | asv Dronten JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 2 |
16-11-2024 | Elspeet JO17-1 - Prins Bernhard JO17-1 | Co | 1 |
09-11-2024 | Nunspeet JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
14-09-2024 | Albatross JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
