Naam: | Steyn Boer |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Hidde vd. Horst |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Tim van de Kolk |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Lennart Pul |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Thijs Hazeleger |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Jarno Dijkgraaf |
Leeftijd: | 16 |
Naam: | Bas Dijkgraaf |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Maik de Boer |
Leeftijd: | 18 |
Naam: | Ruben Pluim |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Leon Kas |
Leeftijd: | 18 |
Naam: | Leon Vermeer |
Leeftijd: |
Naam: | Niels Hofman |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Erik van de Steeg |
Leeftijd: | 29 |
Naam: | Stijn van Asselt |
Leeftijd: | 17 |
Naam: | Tijn Hazeleger |
Leeftijd: | 19 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 8 | 6 | |
2 | Batavia '90 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | |
3 | asv Dronten JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 9 | 6 | |
4 | Unicum JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | |
5 | Lelystad '67 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
6 | CSV'28 JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | -12 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groen Wit '62 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hatto Heim JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Helios JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KCVO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Klarenbeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC RDC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Robur et Velocitas JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SEH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Warnsveldse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WZC Wapenveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:15 | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 | Vr |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 | 1 | 4 | 8 | T. van den Hoorn | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 |
Datum: | 25-01-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 4 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Elspeet JO19-1 - FC RDC JO19-1 | Co |
12:15 | SEH JO19-1 - Helios JO19-2 | Co |
13:00 | Hatto Heim JO19-1 - Groen Wit '62 JO19-1 | Co |
15:00 | Warnsveldse Boys JO19-1 - KCVO JO19-1 | Co |
15:55 | Robur et Velocitas JO19-2 - csv Apeldoorn JO19-2 | Co |
16:15 | SC Klarenbeek JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Elspeet JO19-1 - FC RDC JO19-1 | 1 | 8 | 2 | A. van den Hoorn | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 - FC RDC JO19-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 8 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | SEH JO19-1 - Helios JO19-2 | Co | - |
Wedstrijd: | SEH JO19-1 - Helios JO19-2 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Hatto Heim JO19-1 - Groen Wit '62 JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Hatto Heim JO19-1 - Groen Wit '62 JO19-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Warnsveldse Boys JO19-1 - KCVO JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Warnsveldse Boys JO19-1 - KCVO JO19-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:55 | Robur et Velocitas JO19-2 - csv Apeldoorn JO19-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO19-2 - csv Apeldoorn JO19-2 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 15:55 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | SC Klarenbeek JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | SC Klarenbeek JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 16:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
10:30 | Helios JO19-2 - Warnsveldse Boys JO19-1 | Co |
11:45 | WZC Wapenveld JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | Co |
14:30 | Groen Wit '62 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Co |
14:30 | KCVO JO19-1 - Robur et Velocitas JO19-2 | Co |
15:00 | csv Apeldoorn JO19-2 - SC Klarenbeek JO19-1 | Co |
15:00 | FC RDC JO19-1 - SEH JO19-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Helios JO19-2 - Warnsveldse Boys JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Helios JO19-2 - Warnsveldse Boys JO19-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | WZC Wapenveld JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 11:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Groen Wit '62 JO19-1 - Elspeet JO19-1 | W.R. Dokter | Co | - |
Wedstrijd: | Groen Wit '62 JO19-1 - Elspeet JO19-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | W.R. Dokter |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | KCVO JO19-1 - Robur et Velocitas JO19-2 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO JO19-1 - Robur et Velocitas JO19-2 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | csv Apeldoorn JO19-2 - SC Klarenbeek JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO19-2 - SC Klarenbeek JO19-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | FC RDC JO19-1 - SEH JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC RDC JO19-1 - SEH JO19-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
11:00 | Hatto Heim JO19-1 - csv Apeldoorn JO19-2 | Co |
12:00 | Elspeet JO19-1 - SEH JO19-1 | Co |
12:15 | Groen Wit '62 JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | Co |
12:45 | Warnsveldse Boys JO19-1 - FC RDC JO19-1 | Co |
14:30 | Robur et Velocitas JO19-2 - Helios JO19-2 | Co |
16:15 | SC Klarenbeek JO19-1 - KCVO JO19-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Hatto Heim JO19-1 - csv Apeldoorn JO19-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Hatto Heim JO19-1 - csv Apeldoorn JO19-2 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Elspeet JO19-1 - SEH JO19-1 | 1 | 5 | 2 | A. van den Hoorn | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 - SEH JO19-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | A. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Groen Wit '62 JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Groen Wit '62 JO19-1 - WZC Wapenveld JO19-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Warnsveldse Boys JO19-1 - FC RDC JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Warnsveldse Boys JO19-1 - FC RDC JO19-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Robur et Velocitas JO19-2 - Helios JO19-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO19-2 - Helios JO19-2 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | SC Klarenbeek JO19-1 - KCVO JO19-1 | Co | - |
Wedstrijd: | SC Klarenbeek JO19-1 - KCVO JO19-1 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 16:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:15 | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 | Vr | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 | 1 | 4 | 8 | T. van den Hoorn | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 - WVF JO19-3 |
Datum: | 25-01-2025 |
Aanvang: | 12:15 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 4 |
Kleedk. Uit: | 8 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | T. van den Hoorn |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:00 | Elspeet JO19-1 - SEH JO19-1 | Vr | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Elspeet JO19-1 - SEH JO19-1 | 1 | 3 | 5 | E. Huisman | Vr | 0 - 2 |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 - SEH JO19-1 |
Datum: | 18-01-2025 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 3 |
Kleedk. Uit: | 5 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | E. Huisman |
Uitslag: | 0 - 2 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
13:30 | Elspeet JO19-1 Hutspottoernooi | Vr | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Elspeet JO19-1 Hutspottoernooi | 1 | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO19-1 Hutspottoernooi |
Datum: | 11-01-2025 |
Aanvang: | 13:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Steyn Boer | 5 | 6 | 11 | |
2 | Tim Holdijk | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | Stijn van Asselt | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | Thijs Hazeleger | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | Bas Dijkgraaf | 2 | 2 | 4 | |
6 | Hidde vd. Horst | 2 | 2 | 4 | |
7 | Jarno Dijkgraaf | 3 | 3 | ||
8 | Davied Troost | 2 | 2 | ||
9 | Ruben Pluim | 1 | 1 | 2 | |
Totaal: | 15 | 19 | 14 | 48 |
Naam: | Steyn Boer |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
02-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Owios JO19-1 | Vr | 1 |
12-10-2024 | Elspeet JO19-1 - Beekbergen JO19-1 | Be | 2 |
05-10-2024 | Voorwaarts T JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Be | 1 |
28-09-2024 | Elspeet JO19-1 - CCW '16 JO19-1 | Vr | 1 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 3 |
31-08-2024 | Elspeet JO19-1 - Nunspeet JO19-2 | Vr | 3 |
29-04-2024 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | Co | 1 |
13-04-2024 | asv Dronten JO17-2JM - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
06-04-2024 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 1 |
16-03-2024 | Elspeet JO17-1 - WSV JO17-2 | Co | 1 |
09-03-2024 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Co | 1 |
10-02-2024 | Elspeet JO17-1 - OWIOS JO17-1 | Co | 1 |
03-02-2024 | Go Ahead Kampen JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
16-12-2023 | csv Apeldoorn JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
02-12-2023 | Harskamp JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 2 |
28-10-2023 | Elspeet JO17-1 - vv Beekbergen JO17-1 | Vr | 1 |
23-09-2023 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
02-09-2023 | Elspeet JO17-1 - sc Klarenbeek JO17-1 | Vr | 1 |
26-08-2023 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
19-11-2022 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Co | 1 |
08-10-2022 | Hulshorst JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 2 |
03-09-2022 | Elspeet JO17-1 - Hierden JO17-1 | Be | 1 |
27-08-2022 | KCVO JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Vr | 1 |
23-04-2022 | SEH JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
12-03-2022 | Elspeet JO15-1 - Dos Kampen JO15-1JM | Co | 2 |
12-06-2021 | SDC Putten JO15-2 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
29-08-2020 | Prins Bernhard JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
16-11-2019 | VSCO '61 JO13-1 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
09-11-2019 | Elspeet JO13-1 - Zeewolde JO13-3 | Co | 1 |
26-10-2019 | Zwart Wit '63 JO13-2 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO13-1 - Hierden JO13-2 | Co | 2 |
21-09-2019 | Unicum JO13-3 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 |
31-08-2019 | Elspeet JO13-1 - VVOG JO13-3 | Vr | 2 |
17-02-2018 | KCVO JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
20-01-2018 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | Vr | 3 |
28-10-2017 | VIOS V. JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
21-10-2017 | Elspeet JO11-1 - Beekbergen JO11-1 | Co | 1 |
30-09-2017 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-3 | Co | 1 |
23-09-2017 | SDC Putten JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 1 |
16-09-2017 | Elspeet JO11-1 - Nunspeet JO11-3 | Be | 1 |
13-05-2017 | Elspeet JO11-2 - VIOS V. JO11-2 | Co | 1 |
06-05-2017 | Victoria Boys JO11-1d - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
01-04-2017 | Elspeet JO11-2 - Emst JO11-1G | Co | 1 |
18-02-2017 | Elspeet JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-4 | Co | 1 |
26-11-2016 | WWNA JO11-1 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
19-11-2016 | WSV JO11-5 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
29-10-2016 | VIOS V. JO11-2 - Elspeet JO11-2 | Co | 1 |
17-09-2016 | Zeewolde JO11-8 - Elspeet JO11-2 | Co | 5 |
10-09-2016 | Elspeet JO11-2 - Lelystad '67 JO11-12 | Co | 1 |
27-08-2016 | Elspeet JO11-2 - Zwart Wit '63 JO11-5 | Be | 1 |
20-08-2016 | Hulshorst JO11-2 ZA - Elspeet JO11-2 | Be | 1 |
21-11-2015 | Elspeet F1 - Vaassen F1 | Co | 1 |
14-11-2015 | Elspeet F1 - WSV F5 | Co | 1 |
10-10-2015 | Groen Wit'62 F5 - Elspeet F1 | Co | 1 |
03-10-2015 | Elspeet F1 - SP Teuge F4 | Co | 1 |
19-09-2015 | Elspeet F1 - Emst F1 | Co | 1 |
25-08-2015 | Elspeet F1 - DVS '33 Ermelo F3 | Be | 1 |
Naam: | Tim Holdijk |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
30-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Lelystad '67 JO19-1 | Co | 2 |
23-11-2024 | asv Dronten JO19-2 - Elspeet JO19-1 | Co | 1 |
02-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Owios JO19-1 | Vr | 2 |
26-10-2024 | Elspeet JO19-1 - SP Teuge JO19-1 | Be | 2 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 1 |
11-05-2024 | Elspeet JO17-1 - Apeldoornse Boys JO17-1 | Co | 2 |
29-04-2024 | Elspeet JO17-1 - BAS JO17-1 | Co | 1 |
23-03-2024 | Zeewolde JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
16-03-2024 | Elspeet JO17-1 - WSV JO17-2 | Co | 2 |
09-03-2024 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Co | 1 |
27-01-2024 | Elspeet JO17-1 - CCW '16 JO17-1 | Vr | 1 |
16-12-2023 | csv Apeldoorn JO17-3 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
02-12-2023 | Harskamp JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Co | 1 |
27-11-2023 | Elspeet JO17-1 - Fortissimo JO17-1 | Co | 1 |
25-11-2023 | Elspeet JO17-1 - Rood-Wit '58 JO17-1 | Co | 1 |
02-10-2023 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be | 1 |
11-09-2023 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | 2 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
02-09-2023 | Elspeet JO17-1 - sc Klarenbeek JO17-1 | Vr | 1 |
26-08-2023 | Elspeet JO17-1 - Nunspeet JO17-2 | Vr | 1 |
04-02-2023 | Elspeet JO17-1 - VVOG JO17-2 | Co | 1 |
30-11-2019 | Elspeet JO12-1 - SDV Barneveld JO12-4 | Co | 5 |
23-11-2019 | SDV Barneveld JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Co | 3 |
02-11-2019 | Elspeet JO12-1 - Sparta Nijkerk JO12-3 | Co | 1 |
12-10-2019 | Robur et Velocitas JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Co | 1 |
05-10-2019 | Elspeet JO12-1 - VVOP JO12-3 | Co | 1 |
28-09-2019 | Elspeet JO12-1 - Zeewolde JO12-1 | Co | 4 |
14-09-2019 | VVOP JO12-3 - Elspeet JO12-1 | Be | 5 |
07-09-2019 | Robur et Velocitas JO12-5 - Elspeet JO12-1 | Be | 2 |
31-08-2019 | Elspeet JO12-1 - ESC JO12-2 | Be | 2 |
08-12-2018 | Elspeet JO11-1 - Lelystad '67 JO11-4 | Co | 2 |
01-12-2018 | VVOP JO11-3 - Elspeet JO11-1 | Co | 3 |
24-11-2018 | Elspeet JO11-1 - SDC Putten JO11-3 | Co | 2 |
17-11-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Co | 2 |
03-11-2018 | Elspeet JO11-1 - VVOG JO11-2G | Co | 3 |
06-10-2018 | Zeewolde JO11-5 - Elspeet JO11-1 | Co | 2 |
15-09-2018 | VVOG JO11-2G - Elspeet JO11-1 | Be | 1 |
08-09-2018 | Elspeet JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Be | 2 |
13-05-2017 | Elspeet JO9-1 - Batavia '90 JO9-2 | Co | 2 |
11-05-2017 | Hierden JO9-2 - Elspeet JO9-1 | Co | 3 |
08-04-2017 | Elspeet JO9-1 - VVOG JO9-3 | Co | 2 |
01-04-2017 | Sparta Nijkerk JO9-7 - Elspeet JO9-1 | Co | 2 |
25-03-2017 | Elspeet JO9-1 - Lelystad '67 JO9-4 | Co | 2 |
18-03-2017 | Zwart Wit '63 JO9-3 - Elspeet JO9-1 | Co | 1 |
11-03-2017 | Unicum JO9-6G - Elspeet JO9-1 | Co | 5 |
18-02-2017 | Elspeet JO9-1 - Hulshorst JO9-2 ZA | Co | 2 |
Naam: | Stijn van Asselt |
Leeftijd: | 17 |
Datum | Wedstrijd | Type |
Aantal #
|
---|---|---|---|
30-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Lelystad '67 JO19-1 | Co | 1 |
09-11-2024 | Elspeet JO19-1 - Batavia '90 JO19-1 | Co | 1 |
26-10-2024 | Elspeet JO19-1 - SP Teuge JO19-1 | Be | 1 |
12-10-2024 | Elspeet JO19-1 - Beekbergen JO19-1 | Be | 1 |
28-09-2024 | Elspeet JO19-1 - CCW '16 JO19-1 | Vr | 1 |
14-09-2024 | Columbia JO19-1 - Elspeet JO19-1 | Be | 2 |
31-08-2024 | Elspeet JO19-1 - Nunspeet JO19-2 | Vr | 1 |
06-04-2024 | Elspeet JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-3 | Co | 3 |
10-02-2024 | Elspeet JO17-1 - OWIOS JO17-1 | Co | 1 |
19-12-2023 | Elspeet JO17-1 - Barneveld JO17-1 | Co | 1 |
02-10-2023 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Be | 1 |
11-09-2023 | Elspeet JO17-1 - Lelystad '67 JO17-1 | Be | 1 |
09-09-2023 | Hierden JO17-2 - Elspeet JO17-1 | Be | 1 |
19-11-2022 | Elspeet JO17-1 - DSV '61 JO17-1 | Co | 1 |
01-10-2022 | DSV '61 JO17-1 - Elspeet JO17-1 | Be | 2 |
14-05-2022 | Elspeet JO15-1 - ESC JO15-1 | Co | 1 |
23-04-2022 | SEH JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 1 |
09-04-2022 | Elspeet JO15-1 - Lelystad '67 JO15-1 | Co | 1 |
26-03-2022 | OWIOS JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Co | 2 |
12-03-2022 | Elspeet JO15-1 - Dos Kampen JO15-1JM | Co | 2 |
19-06-2021 | Elspeet JO15-1 - Zeewolde JO15-3 | Co | 2 |
05-06-2021 | Elspeet JO15-1 - DVS '33 Ermelo JO15-3 | Co | 2 |
09-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Nunspeet JO15-2 | Vr | 1 |
05-09-2020 | Elspeet JO15-1 - Orderbos JO15-1 ZA | Be | 1 |
29-08-2020 | Prins Bernhard JO15-1 - Elspeet JO15-1 | Be | 1 |
