Naam: | Ton van Dongen |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Levy Westerbroek |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Tijs Mulder |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Jack Huisman |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Liam Doppenberg |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Frank van den Broek |
Leeftijd: |
Naam: | Ruben Boeve |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Dani van de Berg |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Luca van de Steeg |
Leeftijd: |
Naam: | Naut Uittenbroek |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Jordy Dijkgraaf |
Leeftijd: | -1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - Albatross JO11-1 | Co |
09:00 | WWNA JO11-1 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co |
09:15 | Elspeet JO11-1 - VIOS V. JO11-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO11-5 - Albatross JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO11-5 - Albatross JO11-1 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | WWNA JO11-1 - Groen Wit'62 JO11-4 | Co | - |
Wedstrijd: | WWNA JO11-1 - Groen Wit'62 JO11-4 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - VIOS V. JO11-1 | 3 | 7 | 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - VIOS V. JO11-1 |
Datum: | 19-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - Owios JO11-2 | Vr |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - Owios JO11-2 | 3 | 6 | 1 | T. Holdijk | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - Owios JO11-2 |
Datum: | 26-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | T. Holdijk |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:30 | EFC '58 JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Vr |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | EFC '58 JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Vr | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO11-1 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 02-11-2024 |
Aanvang: | 09:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Columbia JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co | 14 - 0 |
09:00 | VIOS V. JO11-1 - WWNA JO11-1 | Co | 4 - 3 |
11:00 | Albatross JO11-1 - Elspeet JO11-1 | Co | 7 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Columbia JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-5 | Co | 14 - 0 |
Wedstrijd: | Columbia JO11-2 - Robur et Velocitas JO11-5 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 14 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | VIOS V. JO11-1 - WWNA JO11-1 | Co | 4 - 3 |
Wedstrijd: | VIOS V. JO11-1 - WWNA JO11-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Albatross JO11-1 - Elspeet JO11-1 | R van Vemde | Co | 7 - 4 |
Wedstrijd: | Albatross JO11-1 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 12-10-2024 |
Aanvang: | 11:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | R van Vemde |
Uitslag: | 7 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - VIOS V. JO11-1 | Co | 0 - 10 |
09:00 | WWNA JO11-1 - Albatross JO11-1 | Co | 9 - 0 |
09:15 | Elspeet JO11-1 - Columbia JO11-2 | Co | 5 - 5 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Groen Wit'62 JO11-4 - VIOS V. JO11-1 | Co | 0 - 10 |
Wedstrijd: | Groen Wit'62 JO11-4 - VIOS V. JO11-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 10 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | WWNA JO11-1 - Albatross JO11-1 | Co | 9 - 0 |
Wedstrijd: | WWNA JO11-1 - Albatross JO11-1 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 9 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - Columbia JO11-2 | 3 | 2 | 6 | S. Boer | Co | 5 - 5 |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - Columbia JO11-2 |
Datum: | 05-10-2024 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 2 |
Kleedk. Uit: | 6 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | S. Boer |
Uitslag: | 5 - 5 |