Naam: | Henk-Jan Timmer |
Leeftijd: |
Naam: | Levi Bomhof |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Judah Timmer |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Dani Koetsier |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Matthias Boer |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Peter de Ruiter |
Leeftijd: |
Naam: | Linde Schrijver |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Lennart Boer |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Jazlynn Bronkhorst |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Jack Zwitser |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Jesse de Ruiter |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Gerrald Visser |
Leeftijd: | 8 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | csv Apeldoorn JO10-4 - Elspeet JO10-2 | Co |
08:30 | Victoria Boys JO10-1JM - AGOVV JO10-3JM | Co |
09:00 | Beekbergen JO10-1 - Groen Wit '62 JO10-4 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | csv Apeldoorn JO10-4 - Elspeet JO10-2 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO10-4 - Elspeet JO10-2 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Victoria Boys JO10-1JM - AGOVV JO10-3JM | Co | - |
Wedstrijd: | Victoria Boys JO10-1JM - AGOVV JO10-3JM |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Beekbergen JO10-1 - Groen Wit '62 JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Beekbergen JO10-1 - Groen Wit '62 JO10-4 |
Datum: | 15-02-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO10-6 - csv Apeldoorn JO10-4 | Co |
08:30 | AGOVV JO10-3JM - Groen Wit '62 JO10-4 | Co |
09:15 | Elspeet JO10-2 - Victoria Boys JO10-1JM | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO10-6 - csv Apeldoorn JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO10-6 - csv Apeldoorn JO10-4 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | AGOVV JO10-3JM - Groen Wit '62 JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | AGOVV JO10-3JM - Groen Wit '62 JO10-4 |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO10-2 - Victoria Boys JO10-1JM | 3 | 5 | 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 - Victoria Boys JO10-1JM |
Datum: | 08-03-2025 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 5 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Victoria Boys JO10-1JM - Robur et Velocitas JO10-6 | Co |
08:30 | AGOVV JO10-3JM - Beekbergen JO10-1 | Co |
10:15 | Groen Wit '62 JO10-4 - Elspeet JO10-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Victoria Boys JO10-1JM - Robur et Velocitas JO10-6 | Co | - |
Wedstrijd: | Victoria Boys JO10-1JM - Robur et Velocitas JO10-6 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | AGOVV JO10-3JM - Beekbergen JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | AGOVV JO10-3JM - Beekbergen JO10-1 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Groen Wit '62 JO10-4 - Elspeet JO10-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Groen Wit '62 JO10-4 - Elspeet JO10-2 |
Datum: | 15-03-2025 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO10-6 - Beekbergen JO10-1 | Co | - |
08:30 | AGOVV JO10-3JM - csv Apeldoorn JO10-4 | Co | - |
10:15 | Groen Wit '62 JO10-4 - Victoria Boys JO10-1JM | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Robur et Velocitas JO10-6 - Beekbergen JO10-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO10-6 - Beekbergen JO10-1 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | AGOVV JO10-3JM - csv Apeldoorn JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | AGOVV JO10-3JM - csv Apeldoorn JO10-4 |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Groen Wit '62 JO10-4 - Victoria Boys JO10-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Groen Wit '62 JO10-4 - Victoria Boys JO10-1JM |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO10-2 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO10-2 vrij |
Datum: | 08-02-2025 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | csv Apeldoorn JO10-4 - Groen Wit '62 JO10-4 | Co | - |
09:45 | Robur et Velocitas JO10-6 - Elspeet JO10-2 | Co | 4 - 4 |
10:00 | Beekbergen JO10-1 - Victoria Boys JO10-1JM | Co | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | csv Apeldoorn JO10-4 - Groen Wit '62 JO10-4 | Co | - |
Wedstrijd: | csv Apeldoorn JO10-4 - Groen Wit '62 JO10-4 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Robur et Velocitas JO10-6 - Elspeet JO10-2 | Co | 4 - 4 |
Wedstrijd: | Robur et Velocitas JO10-6 - Elspeet JO10-2 |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Beekbergen JO10-1 - Victoria Boys JO10-1JM | Co | - |
Wedstrijd: | Beekbergen JO10-1 - Victoria Boys JO10-1JM |
Datum: | 01-02-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |