Selectie

Competitie
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unicum JO11-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 54 | 15 | 39 |
2 | ![]() | Zwart Wit '63 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 49 | 18 | 31 |
3 | ![]() | Unicum JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 22 | 10 |
4 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 36 | -6 |
5 | ![]() | Elspeet JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 37 | -19 |
6 | ![]() | Zeewolde JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | 36 | -14 |
7 | ![]() | EFC '58 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 38 | -22 |
8 | ![]() | Batavia '90 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | 43 | -19 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeewolde JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 41 | 19 | 22 |
2 | ![]() | Unicum JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 18 | 9 |
3 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 14 | 4 |
4 | ![]() | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 |
5 | ![]() | EFC '58 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 |
6 | ![]() | FC Horst JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | ![]() | Elspeet JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | -11 |
8 | ![]() | VVOG Harderwijk JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 32 | -20 |
Dinsdag 12 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
18:15 | EFC '58 JO11-1 - DVS'33 Ermelo JO11-3 | Co |
18:30 | Zeewolde JO11-4 - Elspeet JO11-1 | Co |
Dinsdag 12 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | EFC '58 JO11-1 - DVS'33 Ermelo JO11-3 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO11-1 - DVS'33 Ermelo JO11-3 |
Datum: | 12-12-2023 |
Aanvang: | 18:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Dinsdag 12 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Zeewolde JO11-4 - Elspeet JO11-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO11-4 - Elspeet JO11-1 |
Datum: | 12-12-2023 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
09:00 | Elspeet JO11-1 - DVS'33 Ermelo JO11-3 | Co |
09:45 | Unicum JO11-4 - VVOG Harderwijk JO11-5 | Co |
10:00 | EFC '58 JO11-1 - VVOG JO11-6 | Co |
10:30 | Zeewolde JO11-4 - FC Horst JO11-2 | Co |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO11-1 - DVS'33 Ermelo JO11-3 | 3 | 7 | 3 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - DVS'33 Ermelo JO11-3 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 3 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Unicum JO11-4 - VVOG Harderwijk JO11-5 | Co | - |
Wedstrijd: | Unicum JO11-4 - VVOG Harderwijk JO11-5 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:45 uur (was 10:00 uur)
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EFC '58 JO11-1 - VVOG JO11-6 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 JO11-1 - VVOG JO11-6 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:00 uur (was 09:30 uur)
Zaterdag 16 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Zeewolde JO11-4 - FC Horst JO11-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Zeewolde JO11-4 - FC Horst JO11-2 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO11-6 - Zeewolde JO11-4 | Co | 4 - 11 |
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 - VVOG Harderwijk JO11-5 | Co | 7 - 3 |
10:30 | FC Horst JO11-2 - Unicum JO11-4 | Co | 2 - 5 |
09:00 | Elspeet JO11-1 - EFC '58 JO11-1 | Co | 2 - 4 |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO11-6 - Zeewolde JO11-4 | Co | 4 - 11 |
Wedstrijd: | VVOG JO11-6 - Zeewolde JO11-4 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 11 |
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | DVS'33 Ermelo JO11-3 - VVOG Harderwijk JO11-5 | Co | 7 - 3 |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo JO11-3 - VVOG Harderwijk JO11-5 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 7 - 3 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 08:45 uur)
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | FC Horst JO11-2 - Unicum JO11-4 | Co | 2 - 5 |
Wedstrijd: | FC Horst JO11-2 - Unicum JO11-4 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 5 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 09:00 uur)
Zaterdag 09 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO11-1 - EFC '58 JO11-1 | 3 | 6 | 4 | R. Pluim | Co | 2 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - EFC '58 JO11-1 |
Datum: | 09-12-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | R. Pluim |
Uitslag: | 2 - 4 |
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-5 - FC Horst JO11-2 | Co |
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG Harderwijk JO11-5 - FC Horst JO11-2 | Co |
Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO11-5 - FC Horst JO11-2 |
Datum: | 02-12-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Zaterdag 02 december 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO11-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 vrij |
Datum: | 02-12-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Let op! Wedstrijdwijziging
De wedstrijd Zeewolde JO11-4 - Elspeet JO11-1 is verplaatst naar 12-12-2023
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO11-6 - VVOG Harderwijk JO11-5 | Co | 6 - 3 |
10:30 | FC Horst JO11-2 - DVS'33 Ermelo JO11-3 | Co | 0 - 4 |
09:15 | EFC '58 JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Co | 4 - 7 |
09:00 | Elspeet JO11-1 - Unicum JO11-4 | Co | 3 - 4 |
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO11-6 - VVOG Harderwijk JO11-5 | Co | 6 - 3 |
Wedstrijd: | VVOG JO11-6 - VVOG Harderwijk JO11-5 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 6 - 3 |
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | FC Horst JO11-2 - DVS'33 Ermelo JO11-3 | Co | 0 - 4 |
Wedstrijd: | FC Horst JO11-2 - DVS'33 Ermelo JO11-3 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 0 - 4 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 10:35 uur)
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | EFC '58 JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | Co | 4 - 7 |
Wedstrijd: | EFC '58 JO11-1 - Zeewolde JO11-4 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 7 |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:15 uur (was 09:00 uur)
Zaterdag 25 november 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Elspeet JO11-1 - Unicum JO11-4 | 3 | 7 | 1 | Afgeschermd | Co | 3 - 4 |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - Unicum JO11-4 |
Datum: | 25-11-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 7 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
Uitslag: | 3 - 4 |
Er zijn geen topscorers gevonden.
Begeleiding
Trainer/coach: Frank van de Broek
Tel: 06-14551984
E-mail: fvandenbroek@ichthuskampen.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | Frank van de Broek | 06-14551984 | fvandenbroek@ichthuskampen.nl |