Naam: | Jesse Post |
Leeftijd: |
Naam: | Max Mulderij |
Leeftijd: |
Naam: | Tim de Boer |
Leeftijd: |
Naam: | Jordy van de Steeg |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Milan Oudendorp |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Luc de Boer |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Sven Vlijm |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Matthijs van den Broek |
Leeftijd: | 10 |
Naam: | Dion van der Zande |
Leeftijd: | 10 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeewolde JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 11 | 31 |
2 | ![]() | Sparta Nijkerk JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 37 | 19 | 18 |
3 | ![]() | Hulshorst JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 38 | 20 | 18 |
4 | ![]() | EFC '58 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 23 | 4 |
5 | ![]() | Zeewolde JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 14 | 1 |
6 | ![]() | Hierden JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 43 | -29 |
7 | ![]() | Elspeet JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 33 | -14 |
8 | ![]() | FC Horst JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 40 | -29 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparta Nijkerk JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 49 | 6 | 43 |
2 | ![]() | Nunspeet JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 29 | 10 | 19 |
3 | ![]() | V.V. Barneveld JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 |
4 | ![]() | Elspeet JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 |
5 | ![]() | Zeewolde JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 33 | -14 |
6 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 43 | -37 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EFC '58 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 42 | 26 | 16 |
2 | ![]() | Veensche Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 12 | 20 |
3 | ![]() | SDC Putten JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 32 | 23 | 9 |
4 | ![]() | Elspeet JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 |
5 | ![]() | Sparta Nijkerk JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 |
6 | ![]() | Hierden JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 34 | -12 |
7 | ![]() | Sparta Nijkerk JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 34 | -24 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 51 | 9 | 42 |
2 | ![]() | Columbia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 39 | 25 | 14 |
3 | ![]() | SV Otterlo JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28 | 26 | 2 |
4 | ![]() | Groen Wit '62 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 38 | -13 |
5 | ![]() | KCVO JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37 | 30 | 7 |
6 | ![]() | ZVV '56 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
7 | ![]() | Vaassen JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 26 | -10 |
8 | ![]() | Robur et Velocitas JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 49 | -41 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | Sparta Nijkerk JO11-4 - Sparta Nijkerk JO11-6 | Co | 8 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Sparta Nijkerk JO11-4 - Sparta Nijkerk JO11-6 | Co | 8 - 1 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO11-4 - Sparta Nijkerk JO11-6 |
Datum: | 03-06-2023 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 8 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 - EFC '58 JO11-1 | Co | 3 - 9 |
09:00 | SDC Putten JO11-2 - Hierden JO11-1 | Co | 10 - 1 |
09:15 | Elspeet JO11-1 - Veensche Boys JO11-1 | Co | 3 - 9 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Sparta Nijkerk JO11-6 - EFC '58 JO11-1 | Co | 3 - 9 |
Wedstrijd: | Sparta Nijkerk JO11-6 - EFC '58 JO11-1 |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 9 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SDC Putten JO11-2 - Hierden JO11-1 | Co | 10 - 1 |
Wedstrijd: | SDC Putten JO11-2 - Hierden JO11-1 |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 10 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Elspeet JO11-1 - Veensche Boys JO11-1 | 3 | 6 | 1 | R. V Dijk | Co | 3 - 9 |
Wedstrijd: | Elspeet JO11-1 - Veensche Boys JO11-1 |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | 09:15 uur |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | R. V Dijk |
Uitslag: | 3 - 9 |
Trainer: Bart van den Hoorn
Tel:
E-mail: bartvandenhoorn96@hotmail.com
Trainer/coach: Martin Kieft
Tel: 06-10839965
E-mail: m.kieft@kpnmail.nl
Teammanager: Jan de Vos
Tel: 06-10944917
E-mail: jandevos73@kpnmail.nl
Teammanager: Frank van de Broek
Tel: 06-14551984
E-mail: fvandenbroek@ichthuskampen.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer | Bart van den Hoorn | bartvandenhoorn96@hotmail.com | |
Trainer/coach | Martin Kieft | 06-10839965 | m.kieft@kpnmail.nl |
Teammanager | Jan de Vos | 06-10944917 | jandevos73@kpnmail.nl |
Teammanager | Frank van de Broek | 06-14551984 | fvandenbroek@ichthuskampen.nl |
Leider | Corne Oudendorp |