Selectie
Competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | asv Dronten JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 81 | 14 | 67 |
| 2 | ![]() | Unicum JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 103 | 17 | 86 |
| 3 | ![]() | Unicum JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 52 | 28 | 24 |
| 4 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 39 | 38 | 1 |
| 5 | ![]() | VVOG Harderwijk JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 55 | -29 |
| 6 | ![]() | Hierden JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 72 | -54 |
| 7 | ![]() | WHC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23 | 46 | -23 |
| 8 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 78 | -72 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | De Kieviten JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 53 | 21 | 32 |
| 2 | ![]() | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 16 | 30 |
| 3 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 | 25 | 11 |
| 4 | ![]() | EFC '58 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | ![]() | VVOP JO12-4JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| 6 | ![]() | SDC Putten JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 35 | -7 |
| 7 | ![]() | SV Otterlo JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 44 | -26 |
| 8 | ![]() | De Veluwse Boys JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 60 | -45 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DOS Kampen JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | EFC '58 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Elspeet JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Epe JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | ESC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Nunspeet JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | sv Reaal Dronten JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | VVOG Harderwijk JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is geen stand gevonden.
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:30 | EFC '58 JO12-1 - Dos Kampen JO12-6 | Co |
| 10:15 | ESC JO12-3 - sv Reaal Dronten JO12-3JM | Co |
| 10:15 | Nunspeet JO12-3 - Epe JO12-4JM | Co |
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - VVOG Harderwijk JO12-5 | Co |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | EFC '58 JO12-1 - Dos Kampen JO12-6 | Co | - |
| Wedstrijd: | EFC '58 JO12-1 - Dos Kampen JO12-6 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 09:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Zanderij |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ESC JO12-3 - sv Reaal Dronten JO12-3JM | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO12-3 - sv Reaal Dronten JO12-3JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:15 uur (was 08:30 uur)
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Nunspeet JO12-3 - Epe JO12-4JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Nunspeet JO12-3 - Epe JO12-4JM |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 24 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - VVOG Harderwijk JO12-5 | 4 | 1 | R. V Asselt | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO12-1JM - VVOG Harderwijk JO12-5 |
| Datum: | 24-01-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | 4 |
| Kleedk. Uit: | 1 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | R. V Asselt |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 09:15 uur)
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-5 - ESC JO12-3 | Co |
| 09:00 | Epe JO12-4JM - Elspeet JO12-1JM | Co |
| 09:45 | Dos Kampen JO12-6 - Nunspeet JO12-3 | Co |
| 11:00 | sv Reaal Dronten JO12-3JM - EFC '58 JO12-1 | Co |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-5 - ESC JO12-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | VVOG Harderwijk JO12-5 - ESC JO12-3 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 08:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Strokel |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Epe JO12-4JM - Elspeet JO12-1JM | Co | - |
| Wedstrijd: | Epe JO12-4JM - Elspeet JO12-1JM |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Wachtelenberg |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Dos Kampen JO12-6 - Nunspeet JO12-3 | Co | - |
| Wedstrijd: | Dos Kampen JO12-6 - Nunspeet JO12-3 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 09:45 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Maten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 31 januari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | sv Reaal Dronten JO12-3JM - EFC '58 JO12-1 | Co | - |
| Wedstrijd: | sv Reaal Dronten JO12-3JM - EFC '58 JO12-1 |
| Datum: | 31-01-2026 |
| Aanvang: | 11:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Munten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 11:00 uur (was 10:45 uur)
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Type |
|---|---|---|
| 09:00 | EFC '58 JO12-1 - VVOG Harderwijk JO12-5 | Co |
| 10:00 | sv Reaal Dronten JO12-3JM - Dos Kampen JO12-6 | Co |
| 10:15 | ESC JO12-3 - Epe JO12-4JM | Co |
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - Nunspeet JO12-3 | Co |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EFC '58 JO12-1 - VVOG Harderwijk JO12-5 | Co | - |
| Wedstrijd: | EFC '58 JO12-1 - VVOG Harderwijk JO12-5 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 09:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Zanderij |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 09:00 uur (was 09:30 uur)
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | sv Reaal Dronten JO12-3JM - Dos Kampen JO12-6 | Co | - |
| Wedstrijd: | sv Reaal Dronten JO12-3JM - Dos Kampen JO12-6 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:00 uur |
| Accommodatie: | Sportpark De Munten |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | ESC JO12-3 - Epe JO12-4JM | Co | - |
| Wedstrijd: | ESC JO12-3 - Epe JO12-4JM |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:15 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | |
| Kleedk. Uit: | |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Zaterdag 07 februari 2026
| Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Elspeet JO12-1JM - Nunspeet JO12-3 | 4 | 1 | Co | - |
| Wedstrijd: | Elspeet JO12-1JM - Nunspeet JO12-3 |
| Datum: | 07-02-2026 |
| Aanvang: | 10:30 uur |
| Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
| Veld: | |
| Kleedk. Thuis: | 4 |
| Kleedk. Uit: | 1 |
| Type: | Co |
| Scheidsrechter: | |
| Uitslag: | - |
Let op! Wedstrijdwijziging
Aanvangstijd gewijzigd in 10:30 uur (was 09:15 uur)
Er zijn geen topscorers gevonden.



























