Naam: | Maureen Mulder |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Iris Huisman |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Lynn Boer |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Daan Pluim |
Leeftijd: | 2023 |
Naam: | Lars van Asselt |
Leeftijd: | 11 |
Naam: | Yarnick Hop |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Tijmen Kieft |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Levi Boeve |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Brent Hazeleger |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Tom van der Hardenberg |
Leeftijd: | 12 |
Naam: | Jarnick de Vos |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Jarco Kok |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Stijn van Lagen |
Leeftijd: | 13 |
Naam: | Noël Mulder |
Leeftijd: | 2023 |
Naam: | Lisa Pluim |
Leeftijd: |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Teuge SP JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 6 | 24 |
3 | ![]() | Victoria Boys JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 14 | 5 |
4 | ![]() | SC Klarenbeek JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 15 | 5 |
5 | ![]() | Emst JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 |
6 | ![]() | Orderbos JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 |
7 | ![]() | Epe JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 27 | -12 |
8 | ![]() | KCVO JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 32 | -21 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 25 | 10 | 15 |
2 | ![]() | Stroe JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 43 | 16 | 27 |
3 | ![]() | VVOP JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 25 | 17 | 8 |
4 | ![]() | Stroe JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 37 | 38 | -1 |
5 | ![]() | NSC Nijkerk JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30 | 26 | 4 |
6 | ![]() | CHRC JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27 | 24 | 3 |
7 | ![]() | Veluwse Boys JO13-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 | 26 | -2 |
8 | ![]() | Zeewolde JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 |
9 | ![]() | Terschuurse Boys JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 |
10 | ![]() | DVS'33 Ermelo JO13-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 25 | 25 | 0 |
11 | ![]() | FC Horst JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 41 | -14 |
12 | ![]() | VVOG JO13-4JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 39 | -24 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
12:45 | CHRC JO13-1 - Elspeet JO13-1 | Co | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | CHRC JO13-1 - Elspeet JO13-1 | P.J. van Dam | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | CHRC JO13-1 - Elspeet JO13-1 |
Datum: | 03-06-2023 |
Aanvang: | 12:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | P.J. van Dam |
Uitslag: | 1 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:30 | VVOP JO13-2 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | VVOP JO13-2 - Veluwse Boys JO13-1JM | Co | 2 - 0 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Veluwse Boys JO13-1JM |
Datum: | 01-06-2023 |
Aanvang: | 18:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | Co | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | VVOP JO13-2 - Zeewolde JO13-3 | Co | 3 - 0 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Zeewolde JO13-3 |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | 10:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 0 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet JO13-1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet JO13-1 vrij |
Datum: | 27-05-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
18:15 | VVOP JO13-2 - Stroe JO13-2 | Co | 1 - 4 |
18:45 | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co | 4 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | VVOP JO13-2 - Stroe JO13-2 | Co | 1 - 4 |
Wedstrijd: | VVOP JO13-2 - Stroe JO13-2 |
Datum: | 23-05-2023 |
Aanvang: | 18:15 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 4 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 | Co | 4 - 3 |
Wedstrijd: | Zeewolde JO13-3 - CHRC JO13-1 |
Datum: | 23-05-2023 |
Aanvang: | 18:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 4 - 3 |
Teammanager: Martin Kieft
Tel: 06-10839965
E-mail: m.kieft@kpnmail.nl
Leider: Rinaldo Noorderijk
Tel: 06-28536465
E-mail: rinaldo91@hotmail.com
Leider: Jan de Vos
Tel: 06-10944917
E-mail: jandevos73@kpnmail.nl
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Teammanager | Martin Kieft | 06-10839965 | m.kieft@kpnmail.nl |
Leider | Rinaldo Noorderijk | 06-28536465 | rinaldo91@hotmail.com |
Leider | Jan de Vos | 06-10944917 | jandevos73@kpnmail.nl |