Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Naam: | Linn van de Berg |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Tom van Twillert |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Arnoud van de Zande |
Leeftijd: | 9 |
Naam: | Gerrit de Bruin |
Leeftijd: | 42 |
Naam: | Tijs Noorderijk |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Elias Burggraaf |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Mats de Bruin |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Daan van de Steeg |
Leeftijd: | 8 |
Naam: | Rome Kieft |
Leeftijd: | 9 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:45 | KCVO JO9-2 - EZC '84 JO9-1 | Co |
09:00 | Wissel JO9-1 - Nunspeet JO9-4 | Co |
09:45 | Oene JO9-1 - Harde 't JO9-1 | Co |
10:30 | Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | KCVO JO9-2 - EZC '84 JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO JO9-2 - EZC '84 JO9-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Egelbeek |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Wissel JO9-1 - Nunspeet JO9-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Wissel JO9-1 - Nunspeet JO9-4 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportcomplex Ericaweg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Oene JO9-1 - Harde 't JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Oene JO9-1 - Harde 't JO9-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Hoge Kamp |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 | 3 | 6 | 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - ESC JO9-1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | EZC '84 JO9-1 - Wissel JO9-1 | Co |
08:30 | Harde 't JO9-1 - Elspeet JO9-1 | Co |
08:30 | ESC JO9-1 - KCVO JO9-2 | Co |
10:00 | Nunspeet JO9-4 - Oene JO9-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | EZC '84 JO9-1 - Wissel JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | EZC '84 JO9-1 - Wissel JO9-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark de Kweekweg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Harde 't JO9-1 - Elspeet JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Harde 't JO9-1 - Elspeet JO9-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Schenk |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO9-1 - KCVO JO9-2 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO9-1 - KCVO JO9-2 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nunspeet JO9-4 - Oene JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO9-4 - Oene JO9-1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | Harde 't JO9-1 - Nunspeet JO9-4 | Co |
09:00 | Wissel JO9-1 - ESC JO9-1 | Co |
09:45 | Oene JO9-1 - EZC '84 JO9-1 | Co |
10:30 | Elspeet JO9-1 - KCVO JO9-2 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Harde 't JO9-1 - Nunspeet JO9-4 | Co | - |
Wedstrijd: | Harde 't JO9-1 - Nunspeet JO9-4 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Schenk |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Wissel JO9-1 - ESC JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Wissel JO9-1 - ESC JO9-1 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 09:00 uur |
Accommodatie: | Sportcomplex Ericaweg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | Oene JO9-1 - EZC '84 JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Oene JO9-1 - EZC '84 JO9-1 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 09:45 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Hoge Kamp |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - KCVO JO9-2 | 3 | 6 | 4 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - KCVO JO9-2 |
Datum: | 24-05-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 3 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 4 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
08:30 | ESC JO9-1 - Oene JO9-1 | Co |
08:45 | KCVO JO9-2 - Wissel JO9-1 | Co |
10:00 | EZC '84 JO9-1 - Harde 't JO9-1 | Co |
10:00 | Nunspeet JO9-4 - Elspeet JO9-1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ESC JO9-1 - Oene JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC JO9-1 - Oene JO9-1 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 08:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Burg. Bode |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | KCVO JO9-2 - Wissel JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | KCVO JO9-2 - Wissel JO9-1 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 08:45 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Egelbeek |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EZC '84 JO9-1 - Harde 't JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | EZC '84 JO9-1 - Harde 't JO9-1 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark de Kweekweg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nunspeet JO9-4 - Elspeet JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO9-4 - Elspeet JO9-1 |
Datum: | 31-05-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
10:00 | EZC '84 JO9-1 - ESC JO9-1 | Co | - |
10:00 | Nunspeet JO9-4 - KCVO JO9-2 | Co | - |
10:30 | Elspeet JO9-1 - Oene JO9-1 | Co | 9 - 3 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | EZC '84 JO9-1 - ESC JO9-1 | Co | - |
Wedstrijd: | EZC '84 JO9-1 - ESC JO9-1 |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark de Kweekweg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nunspeet JO9-4 - KCVO JO9-2 | Co | - |
Wedstrijd: | Nunspeet JO9-4 - KCVO JO9-2 |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | 10:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Wiltsangh |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Elspeet JO9-1 - Oene JO9-1 | 1 | 4 | 2 | J. Dijkgraaf | Co | 9 - 3 |
Wedstrijd: | Elspeet JO9-1 - Oene JO9-1 |
Datum: | 19-04-2025 |
Aanvang: | 10:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 4 |
Kleedk. Uit: | 2 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J. Dijkgraaf |
Uitslag: | 9 - 3 |