Selectie

Competitie - 4e klasse
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | Lelystad '67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | SEH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | BAS 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Wilsum 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | CSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
12 | ![]() | DSV '61 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
13 | ![]() | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
14 | ![]() | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
P1Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Lelystad '67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | SEH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | BAS 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Wilsum 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | CSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
12 | ![]() | DSV '61 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
13 | ![]() | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
14 | ![]() | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
P2Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ESC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Elspeet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lelystad '67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SEH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | VEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Wilsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | DSV '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ESC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Elspeet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lelystad '67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SEH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stroe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | VEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Wilsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - Lelystad '67 1 | Co |
14:30 | Elspeet 1 - FC Ulu Spor 1 | Co |
14:30 | Wilsum 1 - BAS 1 | Co |
14:30 | DSV '61 1 - WZC Wapenveld 1 | Co |
14:30 | VEVO 1 - Rood-Wit '58 1 | Co |
14:30 | Reaal Dronten 1 - SEH 1 | Co |
15:00 | CSV'28 1 - ESC 1 | Co |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - Lelystad '67 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 1 - Lelystad '67 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - FC Ulu Spor 1 | 1 | 6 | 1 | J.M. Klein Kalvenhaar | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - FC Ulu Spor 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J.M. Klein Kalvenhaar |
Uitslag: | - |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Wilsum 1 - BAS 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Wilsum 1 - BAS 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 1 - WZC Wapenveld 1 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 1 - WZC Wapenveld 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VEVO 1 - Rood-Wit '58 1 | Co | - |
Wedstrijd: | VEVO 1 - Rood-Wit '58 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Reaal Dronten 1 - SEH 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Reaal Dronten 1 - SEH 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 30 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | CSV'28 1 - ESC 1 | Co | - |
Wedstrijd: | CSV'28 1 - ESC 1 |
Datum: | 30-09-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - VEVO 1 | Co |
14:30 | Rood-Wit '58 1 - CSV'28 1 | Co |
14:30 | DSV '61 1 - Wilsum 1 | Co |
14:30 | SEH 1 - BAS 1 | Co |
14:30 | FC Ulu Spor 1 - Stroe 1 | Co |
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Elspeet 1 | Co |
14:45 | ESC 1 - Reaal Dronten 1 | Co |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - VEVO 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 1 - VEVO 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - CSV'28 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 1 - CSV'28 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 1 - Wilsum 1 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 1 - Wilsum 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SEH 1 - BAS 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SEH 1 - BAS 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FC Ulu Spor 1 - Stroe 1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Ulu Spor 1 - Stroe 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Elspeet 1 | E.W. van der Velde | Co | - |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | E.W. van der Velde |
Uitslag: | - |
Zaterdag 07 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ESC 1 - Reaal Dronten 1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC 1 - Reaal Dronten 1 |
Datum: | 07-10-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - WZC Wapenveld 1 | Co |
14:30 | Elspeet 1 - DSV '61 1 | Co |
14:30 | Wilsum 1 - SEH 1 | Co |
14:30 | VEVO 1 - FC Ulu Spor 1 | Co |
14:30 | BAS 1 - ESC 1 | Co |
14:30 | Reaal Dronten 1 - Rood-Wit '58 1 | Co |
15:00 | CSV'28 1 - Lelystad '67 1 | Co |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - WZC Wapenveld 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 1 - WZC Wapenveld 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - DSV '61 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - DSV '61 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Wilsum 1 - SEH 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Wilsum 1 - SEH 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VEVO 1 - FC Ulu Spor 1 | Co | - |
Wedstrijd: | VEVO 1 - FC Ulu Spor 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BAS 1 - ESC 1 | Co | - |
Wedstrijd: | BAS 1 - ESC 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Reaal Dronten 1 - Rood-Wit '58 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Reaal Dronten 1 - Rood-Wit '58 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 14 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | CSV'28 1 - Lelystad '67 1 | Co | - |
Wedstrijd: | CSV'28 1 - Lelystad '67 1 |
Datum: | 14-10-2023 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Dinsdag 17 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
20:00 | Elspeet 1 - Oeken 1 | Vr |
Dinsdag 17 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Elspeet 1 - Oeken 1 | 1 | 6 | 1 | Vr | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Oeken 1 |
Datum: | 17-10-2023 |
Aanvang: | 20:00 uur |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 21 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - Stroe 1 | Co |
Zaterdag 21 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeet 1 vrij |
Wedstrijd: | Elspeet 1 vrij |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: |
Zaterdag 21 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - Stroe 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 1 - Stroe 1 |
Datum: | 21-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - Reaal Dronten 1 | Co |
14:30 | Elspeet 1 - Wilsum 1 | Co |
14:30 | Rood-Wit '58 1 - BAS 1 | Co |
14:30 | DSV '61 1 - Stroe 1 | Co |
14:30 | FC Ulu Spor 1 - CSV'28 1 | Co |
14:30 | WZC Wapenveld 1 - VEVO 1 | Co |
14:45 | ESC 1 - SEH 1 | Co |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - Reaal Dronten 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Lelystad '67 1 - Reaal Dronten 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - Wilsum 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Wilsum 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Rood-Wit '58 1 - BAS 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Rood-Wit '58 1 - BAS 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DSV '61 1 - Stroe 1 | Co | - |
Wedstrijd: | DSV '61 1 - Stroe 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FC Ulu Spor 1 - CSV'28 1 | Co | - |
Wedstrijd: | FC Ulu Spor 1 - CSV'28 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WZC Wapenveld 1 - VEVO 1 | Co | - |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 1 - VEVO 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ESC 1 - SEH 1 | Co | - |
Wedstrijd: | ESC 1 - SEH 1 |
Datum: | 28-10-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - Elspeet 1 | Co | 3 - 1 |
14:30 | SEH 1 - CSV'28 1 | Co | 2 - 1 |
14:30 | FC Ulu Spor 1 - DSV '61 1 | Co | 3 - 1 |
14:30 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | Co | 2 - 2 |
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Wilsum 1 | Co | 1 - 1 |
14:45 | ESC 1 - VEVO 1 | Co | 5 - 1 |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Lelystad '67 1 - Elspeet 1 | J.H.M. Huis in 't Veld | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | Lelystad '67 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | J.H.M. Huis in 't Veld |
Uitslag: | 3 - 1 |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SEH 1 - CSV'28 1 | Co | 2 - 1 |
Wedstrijd: | SEH 1 - CSV'28 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 1 |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FC Ulu Spor 1 - DSV '61 1 | Co | 3 - 1 |
Wedstrijd: | FC Ulu Spor 1 - DSV '61 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 3 - 1 |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | Co | 2 - 2 |
Wedstrijd: | BAS 1 - Reaal Dronten 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 2 - 2 |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WZC Wapenveld 1 - Wilsum 1 | Co | 1 - 1 |
Wedstrijd: | WZC Wapenveld 1 - Wilsum 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 1 - 1 |
Zaterdag 23 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ESC 1 - VEVO 1 | Co | 5 - 1 |
Wedstrijd: | ESC 1 - VEVO 1 |
Datum: | 23-09-2023 |
Aanvang: | 14:45 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | 5 - 1 |
Zaterdag 16 september 2023
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
