Naam: | Niels van de Steeg |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | David Bleijenberg |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Erwin van Leeuwen |
Leeftijd: | 23 |
Naam: | Leon Post |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Robin Smink |
Leeftijd: |
Naam: | Chiel Dijkgraaf |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Jasper Post |
Leeftijd: | 26 |
Naam: | Jasper Kok |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Joran van Drunen |
Leeftijd: |
Naam: | Robert van Asselt |
Leeftijd: |
Naam: | Joey Visch |
Leeftijd: |
Naam: | Robin Post |
Leeftijd: | 21 |
Naam: | Michel Kok |
Leeftijd: |
Naam: | Michel van de Hoek |
Leeftijd: | 20 |
Naam: | Tijs Elbertsen |
Leeftijd: | 2025 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 56 | 15 | 41 |
2 | ![]() | GVC 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 38 | 20 | 18 |
3 | ![]() | Elspeet 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 40 | 25 | 15 |
4 | ![]() | Stroe 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | 14 | 10 |
5 | ![]() | Zuid Arnhem 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 30 | 24 | 6 |
6 | ![]() | vv Ede/Victoria 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 31 | 27 | 4 |
7 | ![]() | Prins Bernhard 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 31 | 30 | 1 |
8 | ![]() | De Veluwse Boys 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 26 | 40 | -14 |
9 | ![]() | SCW '23 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | 40 | -16 |
10 | ![]() | SDOO 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 21 | 55 | -34 |
11 | ![]() | Wageningen 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 18 | 49 | -31 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | 8 | 22 |
2 | ![]() | Prins Bernhard 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23 | 15 | 8 |
3 | ![]() | GVC 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 25 | 14 | 11 |
4 | ![]() | Zuid Arnhem 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 13 | 7 |
5 | ![]() | Elspeet 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 15 | 13 |
6 | ![]() | Stroe 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 12 | 4 |
7 | ![]() | vv Ede/Victoria 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 19 | -3 |
8 | ![]() | De Veluwse Boys 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 |
9 | ![]() | SCW '23 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
10 | ![]() | Wageningen 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 31 | -18 |
11 | ![]() | SDOO 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 37 | -26 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 | 7 | 19 |
2 | ![]() | vv Ede/Victoria 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Stroe 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | Elspeet 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | 2 |
5 | ![]() | GVC 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 | 7 |
6 | ![]() | SDOO 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 18 | -8 |
7 | ![]() | Zuid Arnhem 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 11 | -1 |
8 | ![]() | De Veluwse Boys 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 15 | -5 |
9 | ![]() | SCW '23 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 |
10 | ![]() | Prins Bernhard 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 |
11 | ![]() | Wageningen 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | -13 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
2 | ![]() | ZAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
4 | ![]() | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
5 | ![]() | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
6 | ![]() | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
7 | ![]() | NSC Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
8 | ![]() | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | ![]() | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
10 | ![]() | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
11 | ![]() | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
12 | ![]() | Hoevelaken 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
13 | ![]() | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | VIOS V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
15 | ![]() | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
16 | ![]() | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
17 | ![]() | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 's Heerenbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
21 | ![]() | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
22 | ![]() | DES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
23 | ![]() | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Epe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | ![]() | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | ![]() | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | ![]() | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
29 | ![]() | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
30 | ![]() | KHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
31 | ![]() | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
32 | ![]() | HTC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
33 | ![]() | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
34 | ![]() | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
35 | ![]() | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
36 | ![]() | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
37 | ![]() | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
38 | ![]() | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
39 | ![]() | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
40 | ![]() | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
41 | ![]() | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
42 | ![]() | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
43 | ![]() | Turkse Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
44 | ![]() | Zwart Wit '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
45 | ![]() | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
46 | ![]() | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | EZC '84 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
3 | ![]() | Prins Bernhard 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | Noord Veluwe Boys 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - Stroe 1 | Co |
14:30 | Prins Bernhard 1 - Wageningen 1 | Co |
14:30 | SCW '23 1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | Co |
14:30 | GVC 1 - Veluwse Boys 1 | Co |
15:00 | SDOO 1 - vv Ede/Victoria 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - Stroe 1 | 1 | 6 | 1 | P.A.G.M. Pot | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Stroe 1 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | P.A.G.M. Pot |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Prins Bernhard 1 - Wageningen 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard 1 - Wageningen 1 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Zandsteeg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SCW '23 1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SCW '23 1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Wilhelmina sportpark |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | GVC 1 - Veluwse Boys 1 | Co | - |
Wedstrijd: | GVC 1 - Veluwse Boys 1 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Bongerd |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | SDOO 1 - vv Ede/Victoria 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SDOO 1 - vv Ede/Victoria 1 |
Datum: | 03-05-2025 |
Aanvang: | 15:00 uur |
Accommodatie: | Sportpark Bretagne |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - SDOO 1 | Co |
14:30 | Elspeet 1 - Wageningen 1 | Co |
14:30 | Zuid Arnhem 1 - Prins Bernhard 1 | Co |
14:30 | vv Ede/Victoria 1 - SCW '23 1 | Co |
14:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 - GVC 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Stroe 1 - SDOO 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Stroe 1 - SDOO 1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Elspeet 1 - Wageningen 1 | 1 | 6 | 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Wageningen 1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Op de Heide |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Zuid Arnhem 1 - Prins Bernhard 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Zuid Arnhem 1 - Prins Bernhard 1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Drielsedijk |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | vv Ede/Victoria 1 - SCW '23 1 | Co | - |
Wedstrijd: | vv Ede/Victoria 1 - SCW '23 1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Hoekelumse Eng |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 - GVC 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 - GVC 1 |
Datum: | 10-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Schuytgraaf |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
14:30 | Wageningen 1 - Zuid Arnhem 1 | Co |
14:30 | Prins Bernhard 1 - Veluwse Boys 1 | Co |
14:30 | SCW '23 1 - Stroe 1 | Co |
14:30 | SDOO 1 - Elspeet 1 | Co |
14:30 | GVC 1 - vv Ede/Victoria 1 | Co |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Wageningen 1 - Zuid Arnhem 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Wageningen 1 - Zuid Arnhem 1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Zoom |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Prins Bernhard 1 - Veluwse Boys 1 | Co | - |
Wedstrijd: | Prins Bernhard 1 - Veluwse Boys 1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Zandsteeg |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SCW '23 1 - Stroe 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SCW '23 1 - Stroe 1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Wilhelmina sportpark |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDOO 1 - Elspeet 1 | Co | - |
Wedstrijd: | SDOO 1 - Elspeet 1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark Bretagne |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | GVC 1 - vv Ede/Victoria 1 | Co | - |
Wedstrijd: | GVC 1 - vv Ede/Victoria 1 |
Datum: | 17-05-2025 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Accommodatie: | Sportpark De Bongerd |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type | Uitslag |
---|---|---|---|
20.00 uur | Elspeet 1 - Oene 1 | Vr | 0 - 1 |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 uur | Elspeet 1 - Oene 1 | 1 | 6 | 1 | W. Weuring | Vr | 0 - 1 |
Wedstrijd: | Elspeet 1 - Oene 1 |
Datum: | 17-04-2025 |
Aanvang: | 20.00 uur uur |
Accommodatie: | |
Veld: | 1 |
Kleedk. Thuis: | 6 |
Kleedk. Uit: | 1 |
Type: | Vr |
Scheidsrechter: | W. Weuring |
Uitslag: | 0 - 1 |
Teammanager: Jan de Vos
Tel: 06-10944917
E-mail: jandevos73@kpnmail.nl
Leider: Rinaldo Noorderijk
Tel: 06-28536465
E-mail: rinaldo91@hotmail.com
Functie | Naam | Mobiel | |
---|---|---|---|
Trainer/coach | Emiel Hop | ||
Ass. Trainer | Kees Pluim | ||
Teammanager | Jan de Vos | 06-10944917 | jandevos73@kpnmail.nl |
Leider | Rinaldo Noorderijk | 06-28536465 | rinaldo91@hotmail.com |
Keeperstrainer | Herald Hop |