Selectie

Achterste rij v.l.n.r.: Martin Kieft (trainer), Jesse Boer, Jaap v/d Steeg, Robin v/d Broek, Robin Smink, Rik van Asselt, Jordy v/d Zande & Roy van Overbeek
Voorste rij v.l.n.r.: Patrick v/d Hoorn, Tim Evers, Tijcho Zwiers, Hans Vriesema (leider), Timo de Ruiter, Stefan v/d Berg (Ass.-trainer), Tom v/d Kolk, Bela v/d Steeg en Michel van Asselt
Voorste rij v.l.n.r.: Patrick v/d Hoorn, Tim Evers, Tijcho Zwiers, Hans Vriesema (leider), Timo de Ruiter, Stefan v/d Berg (Ass.-trainer), Tom v/d Kolk, Bela v/d Steeg en Michel van Asselt
Competitie - 2e klasse
CoCompetitie
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unicum 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 47 | 9 | 38 |
2 | ![]() | Swift '64 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 31 | 20 | 11 |
3 | ![]() | Hierden 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 | 24 | 4 |
4 | ![]() | SP Teuge 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 26 | 20 | 6 |
5 | ![]() | Elspeet 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 | 23 | 2 |
6 | ![]() | WZC Wapenveld 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 27 | -5 |
7 | ![]() | 't Harde 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 25 | -8 |
8 | ![]() | VIOS V. 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 23 | -7 |
9 | ![]() | FC Horst 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 18 | -5 |
10 | ![]() | DSV '61 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | -6 |
11 | ![]() | VVOP 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 |
12 | ![]() | WVF 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 35 | -20 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Batavia '90 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 29 | 20 | 9 |
2 | ![]() | Oene 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 24 | 16 | 8 |
3 | ![]() | VSCO '61 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 32 | 23 | 9 |
4 | ![]() | Hattem 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 33 | 21 | 12 |
5 | ![]() | SEH 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 22 | 17 | 5 |
6 | ![]() | Epe 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25 | 16 | 9 |
7 | ![]() | WZC Wapenveld 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | 21 | 2 |
8 | ![]() | Hierden 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 28 | 32 | -4 |
9 | ![]() | Swift '64 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 31 | 26 | 5 |
10 | ![]() | DSV '61 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 27 | -6 |
11 | ![]() | 't Harde 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 |
12 | ![]() | VIOS V. 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 27 | -8 |
13 | ![]() | Elspeet 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 24 | -8 |
14 | ![]() | FC Horst 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | 29 | -16 |
BeBeker
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | DOS Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Quick '20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() | IJVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
5 | ![]() | SDOUC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
6 | ![]() | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
7 | ![]() | Stevo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
8 | ![]() | Epe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | ![]() | HSC '21 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
10 | ![]() | SDC '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
11 | ![]() | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
12 | ![]() | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
13 | ![]() | KOSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
14 | ![]() | FC Trias 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | WVF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | MVV '29 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
17 | ![]() | Robur et Velocitas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
18 | ![]() | RKZVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19 | ![]() | FC Winterswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
20 | ![]() | AZSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
21 | ![]() | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
22 | ![]() | TVC '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | ![]() | WHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
24 | ![]() | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | Orion 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26 | ![]() | Lunteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
27 | ![]() | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
28 | ![]() | Bennekom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | ![]() | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Sparta Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | ![]() | Bon Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
32 | ![]() | Oranje Nassau 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
33 | ![]() | DZC '68 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
34 | ![]() | W.V.V.'34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
35 | ![]() | ASC '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
36 | ![]() | Berkum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
37 | ![]() | Markelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
38 | ![]() | Rohda Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
39 | ![]() | Sc Westervoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
40 | ![]() | DVS'33 Ermelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
41 | ![]() | Hulzense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
42 | ![]() | DVC '26 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
43 | ![]() | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
44 | ![]() | DOS '37 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
45 | ![]() | DVC '26 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
46 | ![]() | HHC Hardenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
47 | ![]() | Juventa '12 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
48 | ![]() | Elspeet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
49 | ![]() | VIOD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
50 | ![]() | SDV Barneveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
51 | ![]() | De Bataven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
52 | ![]() | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
53 | ![]() | PH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
54 | ![]() | VVOP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
2 | ![]() | SP Teuge 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3 | ![]() | SDC Putten 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() | Oene 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
# | Naam |
Vriendschappelijk Vr
|
Beker Be
|
Competitie Co
|
Totaal Tot
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap van de Steeg | 8 | 8 | ||
2 | Robin van den Broek | 2 | 5 | 7 | |
3 | Zwiers, Tijcho | 5 | 5 | ||
4 | Patrick van den Hoorn | 1 | 4 | 5 | |
5 | Overbeek, Roy van | 4 | 4 | ||
6 | Jordi van der Zande | 1 | 2 | 3 | |
7 | Nick Dijkgraaf | 3 | 3 | ||
8 | Bela van de Steeg | 2 | 2 | ||
9 | Michel van Asselt | 2 | 2 | ||
10 | Stefan van de Ridder | 2 | 2 | ||
11 | Erik Frens | 1 | 1 | 2 | |
Totaal: | 0 | 8 | 35 | 43 |
Spelerdetails