Naam: | Wilbert van Ark |
Leeftijd: | 29 |
Naam: | Rick Mulder |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Alwin van Norel |
Leeftijd: | 29 |
Naam: | Berend van Panhuis |
Leeftijd: | 28 |
, Karl Pul
Naam: | Karl Pul |
Leeftijd: |
Naam: | Jorian de Ruiter |
Leeftijd: | 24 |
Naam: | Mark Smit |
Leeftijd: | 25 |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Naam: | Zwiers, Tijcho |
Leeftijd: |
Naam: | Vermeer, Leon |
Leeftijd: |
Naam: | Bart van den Hoorn |
Leeftijd: | 27 |
Naam: | Lennard Mulder |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Tom van Middendorp |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Richard van den Hoorn |
Leeftijd: | 28 |
Naam: | Thomas van den Hoorn |
Leeftijd: | 22 |
Naam: | Koetsier, Arnoud |
Leeftijd: |
Naam: | Egbert Koetsier |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Koetsier, Gerben |
Leeftijd: |
Naam: | Henrie Koetsier |
Leeftijd: | 32 |
Naam: | Wijnand Koetsier |
Leeftijd: |
Naam: | Wiljan Koetsier |
Leeftijd: | 25 |
Naam: | Jurgen Kroes |
Leeftijd: |
Naam: | Smink, Robin |
Leeftijd: |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hulshorst 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 45 | 14 | 31 |
2 | ![]() | Nunspeet 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 35 | 13 | 22 |
3 | ![]() | Elspeet 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 29 | 12 | 17 |
4 | ![]() | SDC Putten 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 30 | 19 | 11 |
5 | ![]() | VVOG Harderwijk 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 24 | 1 |
6 | ![]() | DVS'33 Ermelo 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 27 | -7 |
7 | ![]() | Zwart Wit '63 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 |
8 | ![]() | Zeewolde 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 27 | 20 | 7 |
9 | ![]() | EFC '58 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 39 | -27 |
10 | ![]() | Hierden 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 33 | -17 |
11 | ![]() | Prins Bernhard 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 31 | -22 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SKV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Achilles '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ATC '65 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Avanti W. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Avanti W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | V.V. Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Concordia-W 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Concordia-W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | DES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | DOS '37 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | DOS Kampen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Drienerlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | DUNO D 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | DVC Dedemsvaart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | DVS'33 Ermelo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | DVS'33 Ermelo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | DVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | DZC '68 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | DZC '68 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Elistha O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Elspeet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Enter Vooruit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ESA 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | De Gazelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Gorssel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Groen Wit '62 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Sportclub Groessen 5 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | avc Heracles 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | HHC Hardenberg 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | HHC Hardenberg 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Hulzense Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | IJVV 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Jonker Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | De Kieviten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Koninklijke UD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Nieuwleusen SV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Noord Veluwe Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Nunspeet 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Robur et Velocitas O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | SDC '12 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | SDOUC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Sparta Nijkerk O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Sportclub Overdinkel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | SVI 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | SVI 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | SVV '56 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | SVZW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | SVZW 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Swift '64 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Tubantia 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Uchta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Union O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | VDZ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Victoria '28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Victoria Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | VIOS V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Warnsveldse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | WHC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | WSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | WVF O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Zeewolde 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Zwolsche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Uchta 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DVS'33 Ermelo 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Enter Vooruit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() | HHC Hardenberg 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
5 | ![]() | SVI 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
6 | ![]() | SVZW 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
7 | ![]() | Swift '64 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
8 | ![]() | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 |
9 | ![]() | Koninklijke UD 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
10 | ![]() | De Gazelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
11 | ![]() | Nieuwleusen SV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
12 | ![]() | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
13 | ![]() | SVV '56 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
14 | ![]() | Zwolsche Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
15 | ![]() | DVC Dedemsvaart 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
16 | ![]() | DOS Kampen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
17 | ![]() | VIOS V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
18 | ![]() | WHC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | WVF O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
20 | ![]() | SVI 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
21 | ![]() | SVZW 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
22 | ![]() | DES 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | ![]() | DOS '37 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
24 | ![]() | Elspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25 | ![]() | IJVV 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
26 | ![]() | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | HHC Hardenberg 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
28 | ![]() | Nunspeet 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
29 | ![]() | Zeewolde 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
30 | ![]() | ASC '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
31 | ![]() | VSCO '61 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | ![]() | SDC Putten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | ![]() | Go Ahead Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
34 | ![]() | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
35 | ![]() | Excelsior '31 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
36 | ![]() | Juventa '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
37 | ![]() | Nunspeet 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
38 | ![]() | WVF 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
39 | ![]() | v.v. Hellendoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
40 | ![]() | Den Ham 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
41 | ![]() | DOS Kampen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
42 | ![]() | SDC Putten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
43 | ![]() | SVI 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
44 | ![]() | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
45 | ![]() | SVV '56 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
46 | ![]() | WVF 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
47 | ![]() | IJVV 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
48 | ![]() | Lemele 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
49 | ![]() | Nunspeet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
50 | ![]() | Oene 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
51 | ![]() | Colmschate '33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
52 | ![]() | DOS '37 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
53 | ![]() | Lemele 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
54 | ![]() | SVV '56 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
55 | ![]() | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
56 | ![]() | Hulzense Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
57 | ![]() | Sparta Nijkerk 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
58 | ![]() | Veensche Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elspeet 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 |
2 | ![]() | SDS' 55 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() | Robur et Velocitas 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() | csv Apeldoorn 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
20:00 | DOS '37 6 - SVZW 13 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | DOS '37 6 - SVZW 13 | Be | - |
Wedstrijd: | DOS '37 6 - SVZW 13 |
Datum: | 13-12-2023 |
Aanvang: | 20:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Type |
---|---|---|
12:00 | Hulzense Boys 5 - Koninklijke UD 3 | Be |
12:00 | Swift '64 7 - DOS Kampen 11 | Be |
12:00 | EFC '58 8 - Prins Bernhard 3 | Co |
12:00 | Elistha O23-1 - Sportclub Groessen 5 (zat) | Be |
12:00 | Zwolsche Boys 7 - Nunspeet 7 | Be |
12:05 | De Gazelle 2 - DES 4 | Be |
12:30 | De Kieviten 3 - Sparta Nijkerk O23-3 | Be |
12:30 | HHC Hardenberg 16 - DVC Dedemsvaart 5 | Be |
12:30 | DVS'33 Ermelo 11 - Zeewolde 10 | Be |
12:30 | VVOG 8 - Nunspeet 6 | Co |
13:00 | DUNO D 3 - Uchta 4 | Be |
13:00 | Concordia-W 5 - DVV O23-1 | Be |
14:00 | Jonker Boys 2 - Union O23-2 | Be |
14:30 | WHC 6 - Noord Veluwe Boys 2 | Be |
14:30 | ATC '65 9 - Avanti W. 5 | Be |
14:30 | VDZ O23-1 - Groen Wit'62 7 | Be |
14:30 | Nieuwleusen SV 9 - WVF O23-1 | Be |
14:30 | SVV '56 2 - SVZW 10 | Be |
14:30 | SDOUC 3 - DZC '68 10 | Be |
14:30 | IJVV 11 - SVI 6 | Be |
14:30 | Gorssel 3 - Warnsveldse Boys 2 | Be |
14:30 | DVS '33 Ermelo 9 - Elspeet 3 | Be |
14:30 | Enter Vooruit 6 - Drienerlo 6 | Be |
14:45 | avc Heracles 4 - HHC Hardenberg 14 | Be |
15:00 | Concordia-W 3 - DZC '68 9 | Be |
15:00 | Victoria '28 3 - Tubantia 8 | Be |
15:00 | Avanti W. 4 - Achilles '12 5 | Be |
16:15 | WSV 4 - VIOS V. 4 | Be |
17:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 - ESA 35+2 | Be |
17:00 | Sportclub Overdinkel 2 - SDC '12 7 | Be |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Hulzense Boys 5 - Koninklijke UD 3 | Be | - |
Wedstrijd: | Hulzense Boys 5 - Koninklijke UD 3 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Swift '64 7 - DOS Kampen 11 | Be | - |
Wedstrijd: | Swift '64 7 - DOS Kampen 11 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | EFC '58 8 - Prins Bernhard 3 | Co | - |
Wedstrijd: | EFC '58 8 - Prins Bernhard 3 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Elistha O23-1 - Sportclub Groessen 5 (zat) | Be | - |
Wedstrijd: | Elistha O23-1 - Sportclub Groessen 5 (zat) |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Zwolsche Boys 7 - Nunspeet 7 | Be | - |
Wedstrijd: | Zwolsche Boys 7 - Nunspeet 7 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | De Gazelle 2 - DES 4 | Be | - |
Wedstrijd: | De Gazelle 2 - DES 4 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:05 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | De Kieviten 3 - Sparta Nijkerk O23-3 | Be | - |
Wedstrijd: | De Kieviten 3 - Sparta Nijkerk O23-3 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | HHC Hardenberg 16 - DVC Dedemsvaart 5 | Be | - |
Wedstrijd: | HHC Hardenberg 16 - DVC Dedemsvaart 5 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | DVS'33 Ermelo 11 - Zeewolde 10 | Be | - |
Wedstrijd: | DVS'33 Ermelo 11 - Zeewolde 10 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | VVOG 8 - Nunspeet 6 | Co | - |
Wedstrijd: | VVOG 8 - Nunspeet 6 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 12:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Co |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | DUNO D 3 - Uchta 4 | Be | - |
Wedstrijd: | DUNO D 3 - Uchta 4 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Concordia-W 5 - DVV O23-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Concordia-W 5 - DVV O23-1 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 13:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Jonker Boys 2 - Union O23-2 | Be | - |
Wedstrijd: | Jonker Boys 2 - Union O23-2 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:00 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WHC 6 - Noord Veluwe Boys 2 | Be | - |
Wedstrijd: | WHC 6 - Noord Veluwe Boys 2 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ATC '65 9 - Avanti W. 5 | Be | - |
Wedstrijd: | ATC '65 9 - Avanti W. 5 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VDZ O23-1 - Groen Wit'62 7 | Be | - |
Wedstrijd: | VDZ O23-1 - Groen Wit'62 7 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Nieuwleusen SV 9 - WVF O23-1 | Be | - |
Wedstrijd: | Nieuwleusen SV 9 - WVF O23-1 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SVV '56 2 - SVZW 10 | Be | - |
Wedstrijd: | SVV '56 2 - SVZW 10 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SDOUC 3 - DZC '68 10 | Be | - |
Wedstrijd: | SDOUC 3 - DZC '68 10 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
Uitslag: | - |
Aanvang | Wedstrijd | Veld | Kleedk. Thuis | Kleedk. Uit | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | IJVV 11 - SVI 6 | Be | - |
Wedstrijd: | IJVV 11 - SVI 6 |
Datum: | 16-12-2023 |
Aanvang: | 14:30 uur |
Veld: | |
Kleedk. Thuis: | |
Kleedk. Uit: | |
Type: | Be |
Scheidsrechter: | |
